La lega, delegazione di Torino, ha emanato l'elenco ufficiale delle squadre che le società hanno iscritto alla Fase Primaverile dei campionati dei PULCINI, ESORDIENTI e MISTI, per la stagione 2016/2017. Dalla stagione primaverile le società, per le categoria Primi Calci 2008, avevano la possibilità di scegliere i raggruppamenti della stagione Autunnale oppure i nuovi gironi a 9 o 10 squadre come i cugini più grandi dei Pulcini. Molte sono state le società che hanno preferito la formula tradizionale che prevede sia una fase di partita che una fase di giochini.
I campionati, come è noto, avranno inizio, per gli Esordienti il 18 Febbraio, mentre per i Pulcini il 25 Febbraio.
In questa stagione primaverile giocaacalcio.it introdurrà anche gli esordienti misti Femminili, a completamento di tutte le categorie della scolla calcio.
Considerando anche i gironi dei 2008, sono 685 le squadre totali iscritte, suddivise come nella tabella che segue:
Categorie | Numero Squadre |
PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | 110 |
PULCINI 1° ANNO 2007 | 142 |
PULCINI 2° ANNO 2006 | 149 |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | 54 |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | 114 |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | 80 |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | 36 |
Totale complessivo | 685 |
A farla da padrone, con il maggio numero di squadre iscritte, è ancora la SISPORT SAP seguita dal TORINO. Seguono poi il LUCENTO, la PRO SETTIMO E EUREKA e l'ALPIGNANO. Di seguito il dettaglio delle prime 11 società con il maggior numero di squadre iscritte nelle varie categorie:
Società | Numero Squadre | |
1 | SISPORT SPA | 47 |
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 21 |
3 | LUCENTO | 18 |
4 | PRO SETTIMO E EUREKA | 16 |
5 | ALPIGNANO | 15 |
6 | VANCHIGLIA 1915 | 14 |
7 | LASCARIS | 13 |
8 | VENARIA REALE | 13 |
9 | VIRTUS MERCADANTE | 13 |
10 | CHISOLA CALCIO | 12 |
11 | MIRAFIORI A.S.D. | 12 |
Si riporta infine l'elenco completo delle squadre iscritte da ogni società, divise per categorie tra PRIMI CALCI 2° ANNO, PULCINI, ESORDIENTI E MISTI,
ACCADEMIA INTERTORINO SRL | PULCINI MISTI 2006/07/08 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL | |
ACCADEMICO MONCALIERI | PULCINI 2° ANNO 2006 | ACCADEMICO MONCALIERI |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ACCADEMICO MONCALIERI | |
ALMESE CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | ALMESE CALCIO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | ALMESE CALCIO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ALMESE CALCIO | |
ALMESE CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ALMESE CALCIO | |
ALPIGNANO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | ALPIGNANO |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ALPIGNANO Sq.C | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ALPIGNANO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ALPIGNANO Sq.C | ||
ALPIGNANO Sq.D | ||
ALPIGNANO Sq.E | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ANDEZENO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | ANDEZENO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | ANDEZENO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ANDEZENO | |
ARDOR S. FRANCESCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ARDOR S. FRANCESCO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ARDOR S. FRANCESCO | |
ARDOR S. FRANCESCO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ARDOR S. FRANCESCO | |
ATL. VOLPIANO MAPPANO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | ATL. VOLPIANO MAPPANO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ATL. VOLPIANO MAPPANO | |
ATL. VOLPIANO MAPPANO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ATL. VOLPIANO MAPPANO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ATL. VOLPIANO MAPPANO | |
ATLETICO TORINO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ATLETICO TORINO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ATLETICO TORINO | |
ATLETICO TORINO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ATLETICO TORINO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ATLETICO TORINO | |
AUXILIUM MONTEROSA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | AUXILIUM MONTEROSA |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | AUXILIUM MONTEROSA | |
AUXILIUM VALDOCCO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | AUXILIUM VALDOCCO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | AUXILIUM VALDOCCO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | AUXILIUM VALDOCCO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | AUXILIUM VALDOCCO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | AUXILIUM VALDOCCO | |
AVIGLIANA CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | AVIGLIANA CALCIO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | AVIGLIANA CALCIO | |
AVIGLIANA CALCIO Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | AVIGLIANA CALCIO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | AVIGLIANA CALCIO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | AVIGLIANA CALCIO | |
BACIGALUPO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BACIGALUPO |
BACIGALUPO Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BACIGALUPO | |
BALDISSERO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | BALDISSERO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BALDISSERO | |
BARCANOVA CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BARCANOVA CALCIO |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | BARCANOVA CALCIO | |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
BARCANOVA CALCIO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BARCANOVA CALCIO | |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BARCANOVA CALCIO | |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BARCANOVA CALCIO | |
BARRACUDA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BARRACUDA |
PULCINI 1° ANNO 2007 | BARRACUDA | |
BARRACUDA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BARRACUDA | |
BARRACUDA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BARRACUDA | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BARRACUDA | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BARRACUDA | |
BEINASCO CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BEINASCO CALCIO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | BEINASCO CALCIO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BEINASCO CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BEINASCO CALCIO | |
BORGARETTO CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BORGARETTO CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BORGARETTO CALCIO | |
BORGARETTO CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BORGARETTO CALCIO | |
BORGARO T.SE 1965 | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BORGARO T.SE 1965 |
BORGARO T.SE 1965 Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | BORGARO T.SE 1965 | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BORGARO T.SE 1965 | |
BORGARO T.SE 1965 Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BORGARO T.SE 1965 | |
BORGARO T.SE 1965 Sq.B | ||
BORGARO T.SE 1965 Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BORGARO T.SE 1965 | |
BSR GRUGLIASCO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | BSR GRUGLIASCO |
BSR GRUGLIASCO Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BSR GRUGLIASCO | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | BSR GRUGLIASCO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BSR GRUGLIASCO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BSR GRUGLIASCO | |
CALCIO CHIERI 1955 | PULCINI 1° ANNO 2007 | CALCIO CHIERI 1955 |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
CALCIO CHIERI 1955 Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO SETTIMO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CALCIO SETTIMO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | CALCIO SETTIMO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CALCIO SETTIMO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CALCIO SETTIMO | |
CAMBIANO ACADEMY | PULCINI 2° ANNO 2006 | CAMBIANO ACADEMY |
CAMBIANO ACADEMY Sq.B | ||
CAPRIE GREEN CLUB | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CAPRIE GREEN CLUB |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CAPRIE GREEN CLUB | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CAPRIE GREEN CLUB | |
CARRARA 90 | PULCINI 2° ANNO 2006 | CARRARA 90 |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CARRARA 90 | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CARRARA 90 | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CARRARA 90 | |
CASELETTE | PULCINI 1° ANNO 2007 | CASELETTE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CASELETTE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CASELETTE | |
CASELLE CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CASELLE CALCIO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | CASELLE CALCIO | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CBS SCUOLA CALCIO ASD |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
CENISIA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CENISIA |
CENISIA Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
CENISIA Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
CENTROCAMPO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CENTROCAMPO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | CENTROCAMPO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CENTROCAMPO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CENTROCAMPO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CENTROCAMPO | |
CHISOLA CALCIO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CHISOLA CALCIO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CIRIE' CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CIRIE' CALCIO |
CIRIE' CALCIO Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CIRIE' CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CIRIE' CALCIO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CIRIE' CALCIO | |
CIT TURIN LDE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CIT TURIN LDE |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CIT TURIN LDE FEMM. | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CIT TURIN LDE | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | CIT TURIN LDE FEMM. | |
COLLEGNO PARADISO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | COLLEGNO PARADISO |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | COLLEGNO PARADISO | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
COLLEGNO PARADISO Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
CROCETTA CALCIO ASD | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CROCETTA CALCIO ASD |
PULCINI 1° ANNO 2007 | CROCETTA CALCIO ASD | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CROCETTA CALCIO ASD | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CROCETTA CALCIO ASD | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | CROCETTA CALCIO ASD | |
CSF CARMAGNOLA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | CSF CARMAGNOLA |
CSF CARMAGNOLA Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | CSF CARMAGNOLA | |
CSF CARMAGNOLA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CSF CARMAGNOLA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CSF CARMAGNOLA | |
DON BOSCO RIVOLI | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | DON BOSCO RIVOLI |
PULCINI 1° ANNO 2007 | DON BOSCO RIVOLI | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | DON BOSCO RIVOLI | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | DON BOSCO RIVOLI | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | DON BOSCO RIVOLI | |
DORINA | PULCINI 2° ANNO 2006 | DORINA |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | DORINA | |
DORINA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | DORINA | |
DORINA Sq.B | ||
EVENTI SPORT ACADEMY | PULCINI 1° ANNO 2007 | EVENTI SPORT ACADEMY |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | EVENTI SPORT ACADEMY | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | EVENTI SPORT ACADEMY | |
FIANO PLUS | PULCINI 1° ANNO 2007 | FIANO PLUS |
PULCINI 2° ANNO 2006 | FIANO PLUS | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | FIANO PLUS | |
G.A.R. REBAUDENGO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | G.A.R. REBAUDENGO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | G.A.R. REBAUDENGO | |
GASSINOSANRAFFAELE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | GASSINOSANRAFFAELE |
GASSINOSANRAFFAELE Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | GASSINOSANRAFFAELE | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | GASSINOSANRAFFAELE | |
GASSINOSANRAFFAELE Sq.B | ||
GASSINOSANRAFFAELE Sq.C | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | GASSINOSANRAFFAELE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | GASSINOSANRAFFAELE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | GASSINOSANRAFFAELE | |
GASSINOSANRAFFAELE Sq.B | ||
JUVENTUS TORINO FEMM. | ESORDIENTI MISTI 2004/05 | JUVENTUS TORINO FEMM. |
JUVENTUS SPA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | JUVENTUS SPA |
PULCINI 1° ANNO 2007 | JUVENTUS SPA | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | JUVENTUS SPA | |
JUVENTUS SPA FEMM. Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | JUVENTUS SPA | |
JUVENTUS SPA Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | JUVENTUS SPA | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | JUVENTUS SPA FEMM. | |
KL CALCIO | PULCINI 2° ANNO 2006 | KL CALCIO |
KL CALCIO Sq.B | ||
LA CHIVASSO | PULCINI 1° ANNO 2007 | LA CHIVASSO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | LA CHIVASSO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LA CHIVASSO | |
LA LOGGIA CALCIO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | LA LOGGIA CALCIO |
LASCARIS | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | LASCARIS |
PULCINI 1° ANNO 2007 | LASCARIS | |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LASCARIS | |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
LASCARIS Sq.D | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | LASCARIS | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LASCARIS | |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LASCARIS | |
LENCI ONLUS | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | LENCI ONLUS |
PULCINI 1° ANNO 2007 | LENCI ONLUS | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | LENCI ONLUS | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | LENCI ONLUS | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LENCI ONLUS | |
LESNA GOLD | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | LESNA GOLD |
LESNA GOLD Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | LESNA GOLD | |
LESNA GOLD Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LESNA GOLD | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | LESNA GOLD | |
LOMBARDORE CALCIO | PULCINI 2° ANNO 2006 | LOMBARDORE CALCIO |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | LOMBARDORE CALCIO | |
LUCENTO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | LUCENTO |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | LUCENTO | |
MAPPANESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | MAPPANESE |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MAPPANESE | |
MARCO FERRANTE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | MARCO FERRANTE |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
MARCO FERRANTE Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
MARENTINESE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | MARENTINESE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | MARENTINESE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MARENTINESE | |
MATHI LANZESE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | MATHI LANZESE |
PULCINI 1° ANNO 2007 | MATHI LANZESE | |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MATHI LANZESE | |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MATHI LANZESE | |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MATHI LANZESE | |
MIRAFIORI A.S.D. | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | MIRAFIORI A.S.D. |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | MIRAFIORI A.S.D. | |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
MIRAFIORI A.S.D. Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MIRAFIORI A.S.D. | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | MIRAFIORI A.S.D. | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MIRAFIORI A.S.D. | |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
MIRAFIORI A.S.D. Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MIRAFIORI A.S.D. | |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
NICHELINO HESPERIA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | NICHELINO HESPERIA |
PULCINI 1° ANNO 2007 | NICHELINO HESPERIA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | NICHELINO HESPERIA | |
NUOVA A.S.D. SCIOLZE | ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | NUOVA A.S.D. SCIOLZE |
OLYMPIC COLLEGNO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | OLYMPIC COLLEGNO |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | OLYMPIC COLLEGNO | |
ONNISPORT CLUB | PULCINI MISTI 2006/07/08 | ONNISPORT CLUB |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ONNISPORT CLUB | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ONNISPORT CLUB | |
ORIONE VALLETTE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | ORIONE VALLETTE |
PULCINI 1° ANNO 2007 | ORIONE VALLETTE | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ORIONE VALLETTE | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | ORIONE VALLETTE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ORIONE VALLETTE | |
ORIONE VALLETTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ORIONE VALLETTE | |
ORIZZONTI UNITED | PULCINI 1° ANNO 2007 | ORIZZONTI UNITED Sq.B |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ORIZZONTI UNITED Sq.B | |
OULX | PULCINI MISTI 2006/07/08 | OULX |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | OULX | |
PAVAROLO 2004 A.S.D. | PULCINI MISTI 2006/07/08 | PAVAROLO 2004 A.S.D. |
PECETTO | PULCINI 1° ANNO 2007 | PECETTO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PECETTO | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | PECETTO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PECETTO | |
PECETTO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PECETTO | |
PERTUSA BIGLIERI | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | PERTUSA BIGLIERI |
PULCINI 1° ANNO 2007 | PERTUSA BIGLIERI | |
PERTUSA BIGLIERI Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | PERTUSA BIGLIERI | |
PERTUSA BIGLIERI Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PERTUSA BIGLIERI | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PERTUSA BIGLIERI | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | PERTUSA BIGLIERI | |
PIANEZZA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | PIANEZZA |
PIANEZZA Sq.B | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | PIANEZZA | |
PIANEZZA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | PIANEZZA | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | PIANEZZA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PIANEZZA | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PIANEZZA | |
PINEROLO | ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PINEROLO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | PINEROLO FEMM. | |
PINO CALCIO SRL | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | PINO CALCIO SRL |
PULCINI 1° ANNO 2007 | PINO CALCIO SRL | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PINO CALCIO SRL | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PINO CALCIO SRL | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PINO CALCIO SRL | |
PIOSSASCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | PIOSSASCO |
POL. BRUINESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. BRUINESE |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
POL. BRUINESE Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | POL. BRUINESE | |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POL. BRUINESE | |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POL. BRUINESE | |
POL. CARIGNANO FEMM. | PULCINI MISTI 2006/07/08 | POL. CARIGNANO FEMM. |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POL. CARIGNANO FEMM. | |
POL. GARINO | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | POL. GARINO |
PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. GARINO | |
POL. GARINO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POL. GARINO | |
POL. S. MARIA DI TESTONA | PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. S. MARIA DI TESTONA |
POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | |
POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. Sq.B | ||
POZZOMAINA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | POZZOMAINA |
POZZOMAINA Sq.B | ||
POZZOMAINA Sq.C | ||
PULCINI 1° ANNO 2007 | POZZOMAINA | |
POZZOMAINA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | POZZOMAINA | |
POZZOMAINA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POZZOMAINA | |
POZZOMAINA Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POZZOMAINA | |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE |
PULCINI 1° ANNO 2007 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
PRO SETTIMO E EUREKA | PRIMI CALCI 2° ANNO 2008 | PRO SETTIMO E EUREKA |
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.B | ||
