La lega, delegazione di Torino, ha emanato l'elenco ufficiale delle squadre che le società hanno iscritto alla Fase Autunnale dei campionati dei PULCINI, ESORDIENTI e MISTI, per la stagione 2016/2017. I campionati, come è noto, avranno inizio, per gli Esordienti l'8 Ottobre, mentre per i Pulcini il 15 di Ottobre.
A partire da quest'anno giocaacalcio.it da spazio anche alle categorie dei MISTI sia dei Pulcini che degli Esordienti. Due categorie in più, spesse volte richieste dagli utenti, che completano il panorama della scuola calcio.
Questa nuova stagione sportiva della Scuola Calcio è caratterizzata dall'abolizione, da parte della federazione, di una categoria di Pulcini. I nati nel 2008 che da questa stagione dovevano comporre la categoria dei pulcini 1° anno, rimangono nella categoria Primi Calci e le due categoria 2007 e 2006, anche quest'anno, continuano ad essere rispettivamente Pulcini 1° Anno e Pulcini 2° Anno. Questa decisione della federazione ha portato alcune società, per consentire anche ai nati 2008 di poter partecipare ai campionati, di iscrivere delle squadre nei PULCINI MISTI 2008/07/06.
Questa rivoluzione della federazione ha di fatto ridotto drasticamente il numero di squadre iscritte ai vari campionati della Scuola Calcio riducendo l'organico di più di cento unità. Così 544 risultano le squadre totali iscritte. Da segnalare sicuramente con dispiacere la scomparsa del MONCALIERI ed al suo posto la piccola neonata ACCADEMICO MONCALIERI, Tra i divorzi il più clamoroso c'è quello del BARCANOVA SALUS, dalla quale sono nate le società originali BARCANOVA CALCIO E SALUS GRP. Poi ancora anche il BASSA VAL SUSA si è scisso in più società dando origine all'ALMESE CALCIO e CAPRIE GREEN CLUB. ATLETICO VOLPIANO e MAPPANO si sono invece fuse dando origine all'ATL. VOLPIANO MAPPANO. Da segnalare poi ancora il ritorno nella delegazione di Torino del CIRIE' CALCIO, del PIOSSASCO ed anche del PINEROLO. Rinunciano invece ai campionati della delegazione di Torino il TETTI FRANCESI RIVALTA e l'ORIZZONTI UNITED. Infine cambia nome il CITTA' DI RIVOLI che diventa RIVOLI CALCIO.
Di seguito il dettaglio delle squadre iscritte per categoria:
Categorie | Numero Squadre |
PULCINI 1° ANNO 2007 | 138 |
PULCINI 2° ANNO 2006 | 143 |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | 39 |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | 111 |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | 87 |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | 26 |
Totale complessivo | 544 |
Ovviamente diminuiscono anche le squadre iscritte per società rispetto allo scorso anno. A farla da padrone è ancora la SISPORT SAP seguita dal TORINO. In controtendenza invece la società del CHISOLA, che, diventando da quest'anno scuola calcio ufficiale Juventus, ha incrementato notevolmente il numero degli iscritti e quindi anche delle squadre partecipanti ai campionari. Mantengono un discreto numero di squadre le classiche PRO SETTIMO EUREKA, ALPIGNANO E LUCENTO.. Accusano il colpo invece il VENARIA REALE ed il LASCARIS. Di seguito il dettaglio delle prime società con il maggio numero di squadre partecipanti ai campionati della scuola calcio..
N° | Società | Numero Squadre |
1 | SISPORT SPA | 32 |
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 15 |
3 | CHISOLA CALCIO | 15 |
4 | PRO SETTIMO E EUREKA | 13 |
5 | ALPIGNANO | 12 |
6 | LUCENTO | 12 |
7 | VANCHIGLIA 1915 | 11 |
8 | MIRAFIORI A.S.D. | 10 |
9 | VIRTUS MERCADANTE | 10 |
10 | VENARIA REALE | 10 |
11 | LASCARIS | 10 |
Si riporta infine l'elenco completo delle squadre iscritte da ogni società, divise per categoria tra PULCINI, ESORDIENTI E MISTI,
ACCADEMIA INTERTORINO SRL | PULCINI MISTI 2006/07/08 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL | |
ACCADEMICO MONCALIERI | PULCINI 2° ANNO 2006 | ACCADEMICO MONCALIERI |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | ACCADEMICO MONCALIERI | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ACCADEMICO MONCALIERI | |
ALMESE CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ALMESE CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ALMESE CALCIO | |
ALMESE CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ALMESE CALCIO | |
ALPIGNANO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ALPIGNANO |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ALPIGNANO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ALPIGNANO Sq.C | ||
ALPIGNANO Sq.D | ||
ALPIGNANO Sq.E | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ALPIGNANO | |
ALPIGNANO Sq.B | ||
ANDEZENO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ANDEZENO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ANDEZENO | |
ARDOR S. FRANCESCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ARDOR S. FRANCESCO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ARDOR S. FRANCESCO | |
ARDOR S. FRANCESCO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ARDOR S. FRANCESCO | |
ATL. VOLPIANO MAPPANO | PULCINI 2° ANNO 2006 | ATL. VOLPIANO MAPPANO |
ATL. VOLPIANO MAPPANO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ATL. VOLPIANO MAPPANO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | ATL. VOLPIANO MAPPANO | |
ATLETICO TORINO | PULCINI 1° ANNO 2007 | ATLETICO TORINO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ATLETICO TORINO | |
ATLETICO TORINO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ATLETICO TORINO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ATLETICO TORINO | |
AUXILIUM MONTEROSA | PULCINI MISTI 2006/07/08 | AUXILIUM MONTEROSA |
AUXILIUM VALDOCCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | AUXILIUM VALDOCCO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | AUXILIUM VALDOCCO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | AUXILIUM VALDOCCO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | AUXILIUM VALDOCCO | |
AVIGLIANA CALCIO | PULCINI 2° ANNO 2006 | AVIGLIANA CALCIO |
AVIGLIANA CALCIO Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | AVIGLIANA CALCIO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | AVIGLIANA CALCIO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | AVIGLIANA CALCIO | |
BACIGALUPO | PULCINI 1° ANNO 2007 | BACIGALUPO |
BACIGALUPO Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BACIGALUPO | |
BACIGALUPO Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BACIGALUPO | |
BALDISSERO | PULCINI 2° ANNO 2006 | BALDISSERO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BALDISSERO | |
BARCANOVA CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | BARCANOVA CALCIO |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
BARCANOVA CALCIO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BARCANOVA CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BARCANOVA CALCIO | |
BARCANOVA CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BARCANOVA CALCIO | |
BARRACUDA | PULCINI 1° ANNO 2007 | BARRACUDA |
BARRACUDA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | BARRACUDA | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | BARRACUDA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BARRACUDA | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BARRACUDA | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BARRACUDA | |
BEINASCO CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | BEINASCO CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BEINASCO CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BEINASCO CALCIO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | BEINASCO CALCIO | |
BORGARETTO CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | BORGARETTO CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BORGARETTO CALCIO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BORGARETTO CALCIO | |
BORGARO 1965 | PULCINI 1° ANNO 2007 | BORGARO 1965 |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BORGARO 1965 | |
BORGARO 1965 Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | BORGARO 1965 | |
BORGARO 1965 Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BORGARO 1965 | |
BORGARO 1965 Sq.B | ||
BORGARO 1965 Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BORGARO 1965 | |
BSR GRUGLIASCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | BSR GRUGLIASCO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | BSR GRUGLIASCO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | BSR GRUGLIASCO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | BSR GRUGLIASCO | |
CAFASSE BALANGERO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CAFASSE BALANGERO |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CAFASSE BALANGERO | |
CALCIO CHIERI 1955 | PULCINI 1° ANNO 2007 | CALCIO CHIERI 1955 |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
CALCIO CHIERI 1955 Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CALCIO CHIERI 1955 | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO CHIERI 1955 Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CALCIO CHIERI 1955 | |
CALCIO SETTIMO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CALCIO SETTIMO |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CALCIO SETTIMO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CALCIO SETTIMO | |
CAMBIANO ACADEMY | PULCINI 2° ANNO 2006 | CAMBIANO ACADEMY |
CAPRIE GREEN CLUB | PULCINI 2° ANNO 2006 | CAPRIE GREEN CLUB |
CARRARA 90 | PULCINI 2° ANNO 2006 | CARRARA 90 |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CARRARA 90 | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CARRARA 90 | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CARRARA 90 | |
CASELETTE | PULCINI 1° ANNO 2007 | CASELETTE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CASELETTE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CASELETTE | |
CASELLE CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CASELLE CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CASELLE CALCIO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CASELLE CALCIO | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD | PULCINI 1° ANNO 2007 | CBS SCUOLA CALCIO ASD |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | |
CBS SCUOLA CALCIO ASD Sq.B | ||
CENISIA | PULCINI 1° ANNO 2007 | CENISIA |
CENISIA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
CENISIA Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CENISIA | |
CENISIA Sq.B | ||
CENTROCAMPO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CENTROCAMPO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CENTROCAMPO | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CENTROCAMPO | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | CENTROCAMPO | |
CHISOLA CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CHISOLA CALCIO |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
CHISOLA CALCIO Sq.D | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
CHISOLA CALCIO Sq.D | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
CHISOLA CALCIO Sq.D | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CHISOLA CALCIO | |
CHISOLA CALCIO Sq.B | ||
CHISOLA CALCIO Sq.C | ||
CIRIE' CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | CIRIE' CALCIO |
CIRIE' CALCIO Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CIRIE' CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CIRIE' CALCIO | |
CIRIE' CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CIRIE' CALCIO | |
CIT TURIN LDE | PULCINI 1° ANNO 2007 | CIT TURIN LDE |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | CIT TURIN LDE | |
CIT TURIN LDE Sq.B | ||
COLLEGNO PARADISO | PULCINI 1° ANNO 2007 | COLLEGNO PARADISO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
COLLEGNO PARADISO Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | COLLEGNO PARADISO | |
COLLEGNO PARADISO Sq.B | ||
CROCETTA CALCIO ASD | PULCINI 1° ANNO 2007 | CROCETTA CALCIO ASD |
PULCINI 2° ANNO 2006 | CROCETTA CALCIO ASD | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | CROCETTA CALCIO ASD | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | CROCETTA CALCIO ASD | |
CSF CARMAGNOLA | PULCINI 1° ANNO 2007 | CSF CARMAGNOLA |
CSF CARMAGNOLA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | CSF CARMAGNOLA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | CSF CARMAGNOLA | |
DON BOSCO RIVOLI | PULCINI 2° ANNO 2006 | DON BOSCO RIVOLI |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | DON BOSCO RIVOLI | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | DON BOSCO RIVOLI | |
DORINA | PULCINI 2° ANNO 2006 | DORINA |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | DORINA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | DORINA | |
DORINA Sq.B | ||
EVENTI SPORT ACADEMY | PULCINI 1° ANNO 2007 | EVENTI SPORT ACADEMY |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | EVENTI SPORT ACADEMY | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | EVENTI SPORT ACADEMY | |
FIANO PLUS | PULCINI 1° ANNO 2007 | FIANO PLUS |
PULCINI 2° ANNO 2006 | FIANO PLUS | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | FIANO PLUS | |
G.A.R. REBAUDENGO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | G.A.R. REBAUDENGO |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | G.A.R. REBAUDENGO | |
GASSINOSANRAFFAELE | PULCINI 1° ANNO 2007 | GASSINOSANRAFFAELE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | GASSINOSANRAFFAELE | |
GASSINOSANRAFFAELE Sq.B | ||
GASSINOSANRAFFAELE Sq.C | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | GASSINOSANRAFFAELE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | GASSINOSANRAFFAELE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | GASSINOSANRAFFAELE | |
GASSINOSANRAFFAELE Sq.B | ||
JUVENTUS SPA | PULCINI 1° ANNO 2007 | JUVENTUS SPA |
JUVENTUS SPA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | JUVENTUS SPA | |
JUVENTUS SPA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | JUVENTUS SPA | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | JUVENTUS SPA | |
KL CALCIO | PULCINI 2° ANNO 2006 | KL CALCIO |
KL CALCIO Sq.B | ||
LA CHIVASSO | PULCINI 1° ANNO 2007 | LA CHIVASSO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | LA CHIVASSO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LA CHIVASSO | |
LA LOGGIA CALCIO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | LA LOGGIA CALCIO |
LA LOGGIA CALCIO Sq.B | ||
LASCARIS | PULCINI 1° ANNO 2007 | LASCARIS |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LASCARIS | |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LASCARIS | |
LASCARIS Sq.B | ||
LASCARIS Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LASCARIS | |
LENCI ONLUS | PULCINI 1° ANNO 2007 | LENCI ONLUS |
PULCINI 2° ANNO 2006 | LENCI ONLUS | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LENCI ONLUS | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LENCI ONLUS | |
LESNA GOLD | PULCINI 1° ANNO 2007 | LESNA GOLD |
LESNA GOLD Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LESNA GOLD | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | LESNA GOLD | |
LUCENTO | PULCINI 1° ANNO 2007 | LUCENTO |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | LUCENTO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | LUCENTO | |
LUCENTO Sq.B | ||
LUCENTO Sq.C | ||
MAPPANESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | MAPPANESE |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MAPPANESE | |
MARCO FERRANTE | PULCINI 1° ANNO 2007 | MARCO FERRANTE |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
MARCO FERRANTE Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MARCO FERRANTE | |
MARCO FERRANTE Sq.B | ||
MARENTINESE | PULCINI 2° ANNO 2006 | MARENTINESE |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MARENTINESE | |
MATHI LANZESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | MATHI LANZESE |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MATHI LANZESE | |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MATHI LANZESE | |
MATHI LANZESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MATHI LANZESE | |
MIRAFIORI A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2007 | MIRAFIORI A.S.D. |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
MIRAFIORI A.S.D. Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | MIRAFIORI A.S.D. | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | MIRAFIORI A.S.D. | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | MIRAFIORI A.S.D. | |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | MIRAFIORI A.S.D. | |
MIRAFIORI A.S.D. Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | MIRAFIORI A.S.D. | |
NICHELINO HESPERIA | PULCINI 1° ANNO 2007 | NICHELINO HESPERIA |
PULCINI 2° ANNO 2006 | NICHELINO HESPERIA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | NICHELINO HESPERIA | |
NUOVA A.S.D. SCIOLZE | ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | NUOVA A.S.D. SCIOLZE |
OLYMPIC COLLEGNO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | OLYMPIC COLLEGNO |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | OLYMPIC COLLEGNO | |
ORIONE VALLETTE | PULCINI 1° ANNO 2007 | ORIONE VALLETTE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | ORIONE VALLETTE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ORIONE VALLETTE | |
ORIONE VALLETTE Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | ORIONE VALLETTE | |
OULX | PULCINI MISTI 2006/07/08 | OULX |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | OULX | |
PAVAROLO 2004 A.S.D. | PULCINI MISTI 2006/07/08 | PAVAROLO 2004 A.S.D. |
PECETTO | PULCINI 1° ANNO 2007 | PECETTO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PECETTO | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | PECETTO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PECETTO | |
PECETTO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PECETTO | |
PERTUSA BIGLIERI | PULCINI 1° ANNO 2007 | PERTUSA BIGLIERI |
PERTUSA BIGLIERI Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | PERTUSA BIGLIERI | |
PERTUSA BIGLIERI Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PERTUSA BIGLIERI | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PERTUSA BIGLIERI | |
PIANEZZA | PULCINI 1° ANNO 2007 | PIANEZZA |
PIANEZZA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | PIANEZZA | |
PULCINI MISTI 2006/07/08 | PIANEZZA | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PIANEZZA | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PIANEZZA | |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | PIANEZZA | |
PINEROLO | ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PINEROLO Sq.B |
PINO CALCIO SRL | PULCINI 1° ANNO 2007 | PINO CALCIO SRL |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PINO CALCIO SRL | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PINO CALCIO SRL | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PINO CALCIO SRL | |
PIOSSASCO | PULCINI 1° ANNO 2007 | PIOSSASCO |
POL. BRUINESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. BRUINESE |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | POL. BRUINESE | |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POL. BRUINESE | |
POL. BRUINESE Sq.B | ||
POL. GARINO | PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. GARINO |
POL. GARINO Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POL. GARINO | |
POL. S. MARIA DI TESTONA | PULCINI 1° ANNO 2007 | POL. S. MARIA DI TESTONA |
POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | PULCINI MISTI 2006/07/08 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | |
POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. Sq.B | ||
POZZOMAINA | PULCINI 1° ANNO 2007 | POZZOMAINA |
POZZOMAINA Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | POZZOMAINA | |
POZZOMAINA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | POZZOMAINA | |
POZZOMAINA Sq.B | ||
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | POZZOMAINA | |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | |
PRO SETTIMO E EUREKA | PULCINI 1° ANNO 2007 | PRO SETTIMO E EUREKA |
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.B | ||
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.C | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | PRO SETTIMO E EUREKA | |
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.B | ||
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.C | ||
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.D | ||
PULCINI MISTI 2006/07/08 | PRO SETTIMO E EUREKA | |
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | PRO SETTIMO E EUREKA | |
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.B | ||
PRO SETTIMO E EUREKA Sq.C | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | PRO SETTIMO E EUREKA | |
RANGERS SAVONERA COLLEGNO | PULCINI 1° ANNO 2007 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | |
RAPID TORINO A.S.D. | PULCINI 1° ANNO 2007 | RAPID TORINO A.S.D. |
PULCINI 2° ANNO 2006 | RAPID TORINO A.S.D. | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | RAPID TORINO A.S.D. | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | RAPID TORINO A.S.D. | |
REAL LEINI' 2005 | PULCINI 1° ANNO 2007 | REAL LEINI' 2005 |
PULCINI 2° ANNO 2006 | REAL LEINI' 2005 | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | REAL LEINI' 2005 | |
REAL VENARIA | PULCINI 1° ANNO 2007 | REAL VENARIA |
PULCINI 2° ANNO 2006 | REAL VENARIA | |
RIVAROLESE 2009 SRL | PULCINI 1° ANNO 2007 | RIVAROLESE 2009 SRL |
PULCINI 2° ANNO 2006 | RIVAROLESE 2009 SRL | |
RIVER MOSSO PIANESE | PULCINI 1° ANNO 2007 | RIVER MOSSO PIANESE |
PULCINI 2° ANNO 2006 | RIVER MOSSO PIANESE | |
RIVER MOSSO PIANESE Sq.B | ||
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | RIVER MOSSO PIANESE | |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | RIVER MOSSO PIANESE | |
RIVOLI CALCIO | PULCINI 1° ANNO 2007 | RIVOLI CALCIO |
PULCINI 2° ANNO 2006 | RIVOLI CALCIO | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | RIVOLI CALCIO | |
RIVOLI CALCIO Sq.B | ||
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | RIVOLI CALCIO | |
RIVOLI CALCIO Sq.B | ||
ROBILANT 2008 | PULCINI MISTI 2006/07/08 | ROBILANT 2008 |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | ROBILANT 2008 | |
RUBIANA CALCIO ASD | PULCINI 2° ANNO 2006 | RUBIANA CALCIO ASD |
S. RITA | ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | S. RITA |
ESORDIENTI 2° ANNO 2004 | S. RITA | |
S.IGNAZIO SPORT | PULCINI 1° ANNO 2007 | S.IGNAZIO SPORT |
S.IGNAZIO SPORT Sq.B | ||
PULCINI 2° ANNO 2006 | S.IGNAZIO SPORT | |
ESORDIENTI 1° ANNO 2005 | S.IGNAZIO SPORT | |
SALSASIO | PULCINI MISTI 2006/07/08 | SALSASIO |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | SALSASIO | |
SALUS GRP | PULCINI MISTI 2006/07/08 | SALUS GRP |
ESORDIENTI MISTI 2004/05 | SALUS GRP | |
SAN GIACOMO CHIERI | PULCINI 1° ANNO 2007 | SAN GIACOMO CHIERI |
