LE MIGLIORI SECONDE (in stampatello le 12 che ad oggi passerebbero il turno)
BORGOVERCELLI | 12 | dr: +32 |
ACADEMY NOVARA | 12 | dr: +15; gf: 27 |
AIRASCHESE | 12 | dr: +15; gf: 22 |
ORIZZONTI UNITED | 12 | dr: +14 |
BRUINESE | 12 | dr: +13 |
OLIMPIC SALUZZO | 12 | dr: +10 |
CASALE | 12 | dr: +9 |
SPORTING CENISIA | 12 | dr: +6 |
MONTATESE | 11 | dr: +8 |
BACIGALUPO | 10 | dr: +15 |
MATHI LANZESE | 10 | dr: +12; gf: 18 |
GIOVANILE CENTALLO | 10 | dr: +12; gf: 17 |
San Giacomo Chieri | 10 | dr: +9 |
Olimpia Sant'Agabio | 10 | dr: +7 |
Ardor San Francesco | 10 | dr: +4 |
Ivrea | 10 | dr: +3; gf: 12 |
Perla Real | 10 | dr: +3; gf: 11 |
KL Pertusa | 10 | dr: +1 |
Union BussolenoBruzolo | 10 (coeff. 2) | dr: -10,7 (coeff. -2,7) |
Volpiano | 9 | dr: +16 |
Valle Elvo Occhieppese | 9 | dr: +14 |
Canadà | 9 | dr: +11 |
Pro Collegno | 9 | dr: +9; gf: 19 |
Aygreville | 9 | dr: +9; gf: 15 |
Collegno Paradiso | 9 | dr: +9; gf: 13 |
Crescentinese | 9 | dr: +7 |
Candiolo | 9 | dr: +6 |
Albese | 9 | dr: +5 |
Cumiana | 9 | dr: +4 |
Città di Cossato | 9 | dr: +2 |
Fenusma | 9 | dr: 0 |
Virtus Mercadante | 9 | dr: -1 |
Rosta Calcio | 8 | dr: +12 |
Pino | 8 | dr: +8 |
Saluzzo | 7 | dr: +3 |
Tre Valli | 7 | dr: +1 |
Vianney | 7 | dr: 0 |
Caraglio | 7 | dr: -2 |
Valvermenagna | 7 | dr: -21 |
L.G. Trino | 6,6 (coeff. 1,3) | dr: -1,3 (-0,3) |
LE PRIME CHE POTREBBERO SCENDERE AL SECONDO POSTO
Chisola | 15 | dr: +58 |
Suno | 15 | dr: +55 |
Lascaris | 15 (coeff. 3) | dr: +53,3 (coeff. +10,6) |
Atletico Torino | 15 | dr: +27 |
Pro Settimo e Eureka | 15 | dr: +23 |
Derthona | 13 | dr: +38 |
Olmo | 12 | dr: +28 |
Lucento | 12 | dr: +22 |
Giovanili Calcio S.C. | 12 | dr: +17 |
Alpignano | 12 | dr: +16 |
Gozzano | 12 | dr: +10 |
Novese | 12 | dr: +7 |
GassinoSanRaffaele | 11 | dr: +27 |
Sca Asti | 10 | dr: +16 |
LE TERZE CHE POTREBBERO SALIRE AL SECONDO POSTO
Cit Turin | 9 | dr: +12 |
Cbs | 9 | dr: +11 |
Romentinese e Cerano | 7 | dr: -8 |