San Mauro Torinese, 04/07/2016
Oggi alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune si Di San Mauro, in via Martiri della Libertà 150, si è svolto il sorteggio della 36^ edizione del SuperOscar del calcio giovanile torinese. Come è noto l'edizione 2016 del prestigioso torneo si giocherà dall'1 al 11 di settembre. Ci sarà però una incognita dovuta alla novità della federazione, secondo la quale, il prossimo anno le categorie dei Pulcini saranno solamente 2 i 2007 ed i 2006, mentre i 2008 continueranno a giocare nella categoria Piccoli Amici. DI conseguenza, al momento, non è ancora detto che il SuperOscar sarà disputato per la categoria 2008.
Dopo le premiazioni di rito, tra cui l'assegnazione del premio 37° Oscar “Alessandro Ametis” alla società del Calcio Chieri, si è proceduto con il sorteggio. Come al solito 16 le società partecipanti, le prime sedici della classifica del 37° Oscar redatta da Giò Frassinelli, riportata sotto, secondo i risultati ottenuti dalle varie società nell'intera stagione appena trascorsa. Questa invece la Classifica completa di tutte le società. Le società sono state divise in 4 fasce, sulla base della loro posizione in classifica. Le prime 4: .Chieri, Chisola, Pro Settimo Eureka e Lucento sono le 4 teste di serie. A seguire poi tutte le altre. Sotto i gironi delle categorie Pulcini ed Esordienti risultanti dall'estrazione di oggi, con i relativi campi di gioco. Nei prossimi giorni i calendari completi delle categorie della Scuola Calcio. Sulla pagina Facebook di giocaacalcio.it tutte le foto ed i video della serata.
Categoria Giovanissimi 1° Anno - 2002 | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Pro Settimo Eureka | Calcio Chieri | Lucento | Chisola Calcio, |
Alpignano | C.B.S. | Borgaro 1965 | Bacigalupo |
Orizzonti United | Volpiano | Atletico Torino | Settimo |
Venaria Reale | Lascaris | SanMauro | Vanchiglia 1912 |
Categoria Giovanissimi 2° Anno - 2003 | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Lucento | Chisola Calcio | Calcio Chieri | Pro Settimo Eureka |
C.B.S. | Alpignano | Borgaro 1965 | Bacigalupo |
Volpiano | Settimo | Atletico Torino | Orizzonti United |
SanMauro | Lascaris | Venaria Reale | Vanchiglia 1912 |
Categoria Esordienti 2° Anno - 2004 (campo Victoria Ivest) | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Lucento | Calcio Chieri | Chisola Calcio | Pro Settimo Eureka |
Borgaro 1965 | C.B.S. | Bacigalupo | Alpignano |
Orizzonti United | Calcio Settimo | Volpiano | Atletico Torino |
SanMauro | Venaria Reale | Lascaris | Vanchiglia |
Categoria Esordienti 1° Anno - 2005 (campo Sanmauro) | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Calcio Chieri | Pro Settimo Eureca | Lucento | Chisola Calcio |
C.B.S. | Bagicalupo | Borgaro 1965 | Alpignano |
Orizzonti United | Atletico Torino | Volpiano | Calcio Settimo |
Lascaris | Venaria Reale | SanMauro | Vanchiglia |
Categoria Pulcini 3° Anno - 2006 (campo Madonna di Campagna) | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Lucento | Pro Settimo Eureka | Chisola Calcio | Calcio Chieri |
Bagicalupo | C.B.S. | Borgaro 1965 | Alpignano |
Orizzonti United | Calcio Settimo | Volpiano | Atletico Torino |
SanMauro | Lascaris | Vanchiglia | Venaria Reale |
Categoria Pulcini 2° Anno - 2007 (campo Pro Settimo Eureka) | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Lucento | Pro Settimo Eureka | Chisola Calcio | Calcio Chieri |
C.B.S. | Bagicalupo | Borgaro 1965 | Alpignano |
Atletico Torino | Volpiano | Calcio Settimo | Orizzonti United |
SanMauro | Vanchiglia | Venaria Reale | Lascaris |
Categoria Pulcini 1° Anno - 2008 (campo Lucento) | |||
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
Chisola Calcio | Calcio Chieri | Pro Settimo Eureka | Lucento |
C. B. S. | Borgaro 1965 | Alpignano | Bacigalupo |
Calcio Settimo | Atletico Torino | Volpiano | Orizzonti United |
Lascaris | SanMauro | Venaria Reale | Vanchiglia |
Qui potete visionare Classifica completa di tutte le società
Elenco 16 società partecipanti al 36° Super Oscar | ||
Pos. | Società | Punti |
1 | Chieri | 24,88 |
2 | Chisola | 24,61 |
3 | Pro Settimo Eureka | 24,07 |
4 | Lucento | 22,66 |
5 | Borgaro Torinese | 21,8 |
6 | Bacigalupo | 21,73 |
7 | Alpignano | 21,6 |
8 | CBS | 21,47 |
9 | Volpiano | 20,17 |
10 | Orizzonti United | 19,48 |
11 | Calcio Settimo | 19 |
12 | Atletico Torino | 18,98 |
13 | Lascaris | 18,69 |
14 | Venria Reale | 18,67 |
15 | Vanchiglia | 18,48 |
16 | Sanmauro | 18,09 |