COMUNICATO UFFICIALE - La delegazione provinciale di Torino ha pubblicato gli organici provvisori della scuola calcio in vista dei prossimi campionati autunnali. Sono 106 le società presenti, rispetto alle 100 dello scorso anno, per un totale 756 squadre dai Primi calci (2017) sino agli Esordienti 2012, con un incremento di ben 30 squadre in più rispetto alla scorsa stagione autunnale. Come sempre è la Sisport a farla da padrona con 38 squadre in tutto, sale al secondo posto il Chisola, fanno un grosso balzo in avanti Cbs e Virtus Accademia. La categoria dei Pulcini 2014 è quella più rappresentata con 124 squadre iscritte
Siamo ormai prossimi all'inizio della stagione autunnale dei campionati della scuola calcio e dopo la chiusura delle iscrizioni, la delegazione provinciale di Torino ha pubblicato il primo elenco provvisorio delle squadre iscritte per consentire alle varie società di prenderne visione, fare le proprie verifiche e passare così alla stesura dei calendari. Sono ben 106 le società che si sono iscritte nelle varie categorie che vanno dai Primi calci 2017 anni sino agli Esordienti 2012, per un totale di 756 squadre. Rispetto alla scorsa stagione ci sono 6 società in più e ben 30 squadre in più. In particolare si registra un incremento negli Esordienti e nei Primi Calci mentre c’è un leggero decremento nei Pulcini. Molte sono le Academy o seconde matricole, come ad esempio Lascaris, Torinese, Bacigalupo e Rebaudengo, altre completamente nuove come Angitus Sporting Club, Associazione Sportivo DIL e Pavarolo Sport. La categoria più numerosa è quella dei Pulcini 2014 con 124 squadre iscritte, seguono poi quella degli Esordienti 2013 con 123, Primo calci 2016 con 121, Esordienti 2012 con 113, Pulcini 2015 con 110 squadre e poi tutte le altre.
Tra le società come al solito è sempre la Sisport ad avere il maggior numero di squadre iscritte, soprattutto nelle categorie dei più piccoli, staccando tutte le altre con un totale di 38 squadre. Sale prepotentemente al secondo posto il Chisola con 20, fanno un grosso salto in avanti sia la Cbs che la Virtus Accademia entrambe con 19 squadre, si mantengono stabili Pro Eureka con 19, Lucento con 18, calano a 17 le squadre del Torino, seguono Lascaris e Cenisia entrambe con 16, poi PSG con 15 e a seguire tutte le altre. Andando nel dettaglio delle singole categorie:
- negli Esordienti 2012 è il Torino la società con il maggior numero di gruppi, ben cinque, seguita da un folto gruppo con tre: Carmagnola, Paradiso Collegno, Alpignano, Cbs, Chisola, PSG, Lucento e Pozzomaina;
- negli Esordienti 2013 il maggior numero di gruppi iscritti spetta al Chisola con cinque squadre, seguita da Torino e Sipsort con quattro e tante altre con tre squadre;
- nei Pulcini 2014 è la Sisport ad avere più gruppi, ben sette, seguono Virtus Accademia con sei, Cbs e Pro Eureka entrambe con quattro;
- nei Pulcini 2015 il primato è ancora della Siport con otto squadre iscritte, la seguono ancora la Virtus Accademia con quattro così come Chisola e Pro Eureka;
- andando alle categorie dei Primi calci, per i 2016 in testa abbiamo ancora Sisport con nove squadre, seguita sempre dalla Virtus Accademia con quattro a pari merito con la Pro Eureka;
- infine nella categoria dei più piccoli Primi Calci 2017 sempre Sisport con otto squadre seguita da Volpiano Pianese e Lucento con tre.
Per tutti, l'inizio delle attività è previsto nel fine settimana del 12 e 13 di ottobre.
Di seguito tutti i dettagli con il numero di squadre per categoria, l'elenco delle squadre iscritte per ogni società alle varie categorie ed il dettaglio per le singole categorie.
Numero di squadre per categoria
Categoria | N. Sq. |
ESORDIENTI 2° anno 2012 | 113 |
ESORDIENTI 1° anno 2013 | 123 |
ESORDIENTI MISTI 2013/12 | 39 |
PULCINI 2° anno 2014 | 124 |
PULCINI 1° anno 2015 | 110 |
PULCINI MISTI 2015/14 | 33 |
PRIMI CALCI 8 ANNI 2016 | 121 |
PRIMI CALCI 7 ANNI 2017 | 93 |
Totale complessivo | 756 |
Numero di squadre per società
Società | N° Sq. |
SISPORT S.P.A. | 38 |
CHISOLA CALCIO | 20 |
CBS SCUOLA CALCIO | 19 |
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 19 |
PRO EUREKA | 19 |
LUCENTO | 18 |
TORINO F.C. S.P.A. | 17 |
LASCARIS | 16 |
CENISIA | 16 |
PSG | 15 |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 14 |
VOLPIANO PIANESE | 14 |
POZZOMAINA | 14 |
POL. MIRAFIORI | 13 |
VANCHIGLIA 1915 | 13 |
SPAZIO TALENT SOCCER | 13 |
BORGARO NOBIS 1965 | 12 |
CIRIE CALCIO 1946 | 11 |
PIANEZZA | 11 |
BSR GRUGLIASCO | 11 |
ALPIGNANO | 11 |
ROSTA CALCIO | 11 |
VIANNEY | 10 |
GASSINOSANRAFFAELE | 10 |
ONNISPORT CLUB | 10 |
SAN MAURIZIO C.SE | 10 |
VENARIA REALE | 10 |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 10 |
CHIERI | 9 |
MAPPANESE | 9 |
ATLETICO C.B.L. | 9 |
CALCIO LEINI | 9 |
CENTROCAMPO | 9 |
POL. PARADISO COLLEGNO | 9 |
G.A.R. REBAUDENGO | 9 |
CIT TURIN LDE | 9 |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 8 |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 8 |
CALCIO SETTIMO | 8 |
MONCALIERI CALCIO 1953 | 8 |
SAN GIACOMO CHIERI | 8 |
CARRARA 90 | 7 |
NICHELINO HESPERIA | 7 |
TROFARELLO 1927 | 7 |
RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 7 |
ACCADEMIA REBAUDENGO | 7 |
DON BOSCO RIVOLI | 7 |
SANTENA 2014 | 7 |
ALMESE CALCIO | 6 |
BEPPE VIOLA CALCIO | 6 |
SAN GIORGIO TORINO | 6 |
BEIBORG | 6 |
BARRACUDA | 6 |
DORINA | 6 |
POLISPORTIVA GARINO | 6 |
VALLE DI SUSA S.C. | 6 |
FEMMINILE JUVENTUS TORINO | 5 |
CASELLE CALCIO | 5 |
CAPRIE GREEN CLUB | 5 |
VILLARBASSE | 5 |
SPORTING ORBASSANO | 5 |
AVIGLIANESE | 5 |
OLYMPIC COLLEGNO | 5 |
JUVENTUS F.C. SPA | 5 |
ARDOR S. FRANCESCO | 5 |
CASELETTE | 4 |
SAN GALLO SETTIMO | 4 |
BARCANOVA CALCIO | 4 |
PECETTO | 4 |
JUVENTUS WOMEN | 4 |
BORGO VITTORIA CIT TURIN | 4 |
ABSOLUTE MONCALIERI | 4 |
CAMBIANO | 4 |
AUXILIUM MONTEROSA | 3 |
VINOVO SPORT EVENTS | 3 |
LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | 3 |
ANDEZENO | 3 |
SKILLSTAR | 3 |
FC TORINESE 1894 | 3 |
ACCADEMIA BACIGALUPO | 3 |
SAN REMIGIO | 3 |
LESNA GOLD | 3 |
KL PERTUSA | 3 |
U.C. ALTA VALLE SUSA | 3 |
S.IGNAZIO SPORT | 2 |
PAVAROLO SPORT APS | 2 |
TORINO UNITED ACADEMY | 2 |
VDL FIANO PLUS | 2 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL | 2 |
SAN LUIGI SANTENA | 2 |
RIVER 1951 | 2 |
ACCADEMIA TORINO CALCIO | 2 |
VENAUS | 2 |
GO SPORT GRUGLIASCO | 2 |
L 84 | 1 |
ANGITUS SPORTING CLUB | 1 |
SAN GIUSEPPE RIVA | 1 |
SAN PAOLO TORINO | 1 |
ACADEMY VANCHIGLIA | 1 |
DRUENTINA | 1 |
NUOVA GIVOLETTESE | 1 |
ACADEMY LASCARIS | 1 |
ACADEMY FC TORINESE 1894 | 1 |
VIRTUS CENISIA | 1 |
RIVOLI CALCIO | 1 |
LEO CHIERI | 1 |
Grand Total | 756 |
Dettaglio squadre per società
Società | Categorie | N° Sq. |
ABSOLUTE MONCALIERI | 4 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 8 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
ACADEMY FC TORINESE 1894 | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ACADEMY LASCARIS | 1 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ACADEMY VANCHIGLIA | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
ACCADEMIA BACIGALUPO | 3 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
ACCADEMIA REBAUDENGO | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ACCADEMIA TORINO CALCIO | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
ALMESE CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ALPIGNANO | 11 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ANDEZENO | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
ANGITUS SPORTING CLUB | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
ARDOR S. FRANCESCO | 5 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
ATLETICO C.B.L. | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 10 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
AUXILIUM MONTEROSA | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
AVIGLIANESE | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
BARCANOVA CALCIO | 4 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
BARRACUDA | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
BEIBORG | 6 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
BEPPE VIOLA CALCIO | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 12 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
BORGO VITTORIA CIT TURIN | 4 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
BSR GRUGLIASCO | 11 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
CALCIO LEINI | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CALCIO SETTIMO | 8 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CAMBIANO | 4 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CAPRIE GREEN CLUB | 5 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CARRARA 90 | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CASELETTE | 4 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
CASELLE CALCIO | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CBS SCUOLA CALCIO | 19 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 4 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PUL. MISTI | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
CENISIA | 16 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
CENTROCAMPO | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CHIERI | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CHISOLA CALCIO | 20 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 5 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 4 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
CIRIE CALCIO 1946 | 11 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
CIT TURIN LDE | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 14 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
DORINA | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
DRUENTINA | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
FC TORINESE 1894 | 3 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
FEMMINILE JUVENTUS TORINO | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
G.A.R. REBAUDENGO | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
GASSINOSANRAFFAELE | 10 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
GO SPORT GRUGLIASCO | 2 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
JUVENTUS F.C. SPA | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
JUVENTUS WOMEN | 4 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
KL PERTUSA | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
L 84 | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
LASCARIS | 16 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
LEO CHIERI | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
LESNA GOLD | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
LUCENTO | 18 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 3 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 3 | |
MAPPANESE | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
MONCALIERI CALCIO 1953 | 8 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
NICHELINO HESPERIA | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
NUOVA GIVOLETTESE | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
OLYMPIC COLLEGNO | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
ONNISPORT CLUB | 10 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
PAVAROLO SPORT APS | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PECETTO | 4 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PIANEZZA | 11 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
POL. MIRAFIORI | 13 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
POL. PARADISO COLLEGNO | 9 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
POLISPORTIVA GARINO | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
POZZOMAINA | 14 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 8 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
PRO EUREKA | 19 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 4 | |
PUL. 1° A (2015) | 4 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 4 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 2 | |
PSG | 15 | |
ESO. 2° A (2012) | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 3 | |
PUL. 2° A (2014) | 3 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
RIVER 1951 | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
RIVOLI CALCIO | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
ROSTA CALCIO | 11 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
S.IGNAZIO SPORT | 2 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
SAN GALLO SETTIMO | 4 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SAN GIACOMO CHIERI | 8 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SAN GIORGIO TORINO | 6 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
SAN LUIGI SANTENA | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
SAN MAURIZIO C.SE | 10 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SAN PAOLO TORINO | 1 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
SAN REMIGIO | 3 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
SANTENA 2014 | 7 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
PUL. 2° A (2014) | 1 | |
PUL. 1° A (2015) | 2 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SISPORT S.P.A. | 38 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 4 | |
PUL. 2° A (2014) | 7 | |
PUL. 1° A (2015) | 8 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 9 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 8 | |
SKILLSTAR | 3 | |
ESO. 1° A (2013) | 1 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. MISTI | 1 | |
SPAZIO TALENT SOCCER | 13 | |
ESO. 2° A (2012) | 2 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PUL. 2° A (2014) | 2 | |
PUL. 1° A (2015) | 3 | |
PRIMI C. 8 A (2016) | 2 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
SPORTING ORBASSANO | 5 | |
ESO. 2° A (2012) | 1 | |
ESO. 1° A (2013) | 2 | |
ESO. MISTI | 1 | |
PRIMI C. 7 A (2017) | 1 | |
