Quella che segue è la classifica per Società che si basa sulla posizione che le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 della categoria Esordienti 2° Anno 2003. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra in questa categoria, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Disponibile anche la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica per Società della Categoria Esordienti 2° Anno 2003 | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | CHISOLA CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | SISPORT SPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | VENARIA REALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | BORGARO TORINESE 1965 | 1 | 1 | |||||||||
7 | CSF CARMAGNOLA | 1 | 1 | |||||||||
7 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | |||||||||
7 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 2 | 2 | |||||||||
11 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | LASCARIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | CENISIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | |||||||||
14 | LESNA GOLD | 1 | 1 | |||||||||
14 | RAPID TORINO A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
17 | LUCENTO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | POL. BRUINESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | VIANNEY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | ALPIGNANO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 1 | |||||||||
21 | POZZOMAINA | 1 | 1 | |||||||||
21 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 1 | |||||||||
21 | SPORTIVA NOLESE | 1 | 1 | |||||||||
21 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | |||||||||
26 | JUVENTUS SPA | 2 | 2 | |||||||||
27 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | AVIGLIANA CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
30 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | |||||||||
30 | PECETTO | 1 | 1 | |||||||||
30 | VALDRUENTO | 1 | 1 | |||||||||
34 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | CASELLE CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
35 | MATHI LANZESE | 1 | 1 | |||||||||
35 | NONE FC | 1 | 1 | |||||||||
35 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
35 | PIANEZZA | 1 | 1 | |||||||||
35 | RIVOLI CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
41 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 1 | |||||||||
44 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
44 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | |||||||||
47 | BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | |||||||||
47 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 1 | |||||||||
47 | CALCIO CHIERI 1955 | 1 | 1 | |||||||||
47 | CENTROCAMPO | 1 | 1 | |||||||||
47 | S. RITA | 1 | 1 | |||||||||
47 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | |||||||||
47 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | |||||||||
54 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | BARRACUDA | 1 | 1 | |||||||||
55 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
55 | MAPPANESE | 1 | 1 | |||||||||
55 | PRO SETTIMO E EUREKA | 1 | 1 | |||||||||
55 | S.IGNAZIO SPORT | 1 | 1 | |||||||||
55 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | |||||||||
55 | TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 | 1 | |||||||||
55 | VALSUSA V.S. CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
63 | CASELETTE | 1 | 1 | |||||||||
63 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | |||||||||
63 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | |||||||||
63 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | |||||||||
63 | RIVER MOSSO PIANESE | 1 | 1 | |||||||||
68 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | |||||||||
68 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
68 | LEO CHIERI A.S.D. | 1 | 1 |
Quella che segue è la classifica per Società che si basa sulla posizione che le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Autunnale del campionato 2015/2016 della categoria Esordienti 2° Anno 2003. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra in questa categoria, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Disponibile anche la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica per Società della Categoria Esordienti 2° Anno 2003 | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Autunnale | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 2 | 2 | |||||||||
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
3 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | SISPORT SPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | CHISOLA CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | |||||||||
7 | CSF CARMAGNOLA | 1 | 1 | |||||||||
7 | POZZOMAINA | 1 | 1 | |||||||||
10 | LASCARIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | JUVENTUS SPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | ALPIGNANO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 1 | |||||||||
14 | LESNA GOLD | 1 | 1 | |||||||||
14 | CASELLE CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
14 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | |||||||||
14 | PECETTO | 1 | 1 | |||||||||
19 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | AVIGLIANA CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
21 | VALDRUENTO | 1 | 1 | |||||||||
21 | BORGARO TORINESE 1965 | 1 | 1 | |||||||||
21 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | |||||||||
21 | POL. BRUINESE | 1 | 1 | |||||||||
21 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 1 | |||||||||
27 | VENARIA REALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
28 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | MATHI LANZESE | 1 | 1 | |||||||||
29 | NONE FC | 1 | 1 | |||||||||
29 | CALCIO CHIERI 1955 | 1 | 1 | |||||||||
29 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | |||||||||
29 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
34 | CENISIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 1 | |||||||||
37 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 1 | |||||||||
37 | RAPID TORINO A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
37 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | |||||||||
37 | CASELETTE | 1 | 1 | |||||||||
42 | LUCENTO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
43 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | |||||||||
43 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | |||||||||
43 | TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 | 1 | |||||||||
43 | PIANEZZA | 1 | 1 | |||||||||
43 | BARRACUDA | 1 | 1 | |||||||||
43 | CENTROCAMPO | 1 | 1 | |||||||||
49 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | VIANNEY | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | |||||||||
51 | SPORTIVA NOLESE | 1 | 1 | |||||||||
51 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | |||||||||
51 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
51 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | |||||||||
56 | VALSUSA V.S. CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
56 | SANGONESE BOSCHETTO | 1 | 1 | |||||||||
56 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | |||||||||
56 | S. RITA | 1 | 1 | |||||||||
56 | SANMAURO | 1 | 1 | |||||||||
56 | BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | |||||||||
56 | MAPPANESE | 1 | 1 | |||||||||
63 | POLISPORTIVA RIVER MOSSO | 1 | 1 | |||||||||
63 | CITTA' DI RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
63 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | |||||||||
63 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | |||||||||
63 | LEO CHIERI A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
63 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
63 | PRO SETTIMO E EUREKA | 1 | 1 | |||||||||
63 | S.IGNAZIO SPORT | 1 | 1 | |||||||||
71 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
71 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 |
Domenica intensa di emozioni e di rivelazioni per le sedici migliori società piemontesi della categoria Esordienti 2006. Nel campo del Chisola si è svolta l'ultima giornata della prima fase valida per il passaggio diretto ai quarti di finale, o al turno preliminare dei Play-off. Nella prima partita della giornata la Cbs guidata magistralmente dal tecnico Antonio Campagna ha battuto il Lucento di Giuseppe Mugavero per 3-1. Tre vittorie di fila hanno assegnato il primo posto per i diavoli rossi mentre il Lucento si è giocherà il tutto e per tutto ai play-off. Le reti della Cbs sono state realizzate da Lucca, Pappalardo e Fabbri.
Il Chisola allenato dal tecnio Andrea Capovilla ha invece battuto con un risultato tondo per 3-0 il San Mauro, arrivando prima nel girone C, mentre per il San Mauro il Super Oscar è terminato.
Le parole del tecnico Capovilla:
Io arrivo dai giovanissimi 03 e ora sono tornato alla Scuola Calcio. Non siamo riusciti a sbloccarla subito, ci siamo riusciti soltanto alla fine del primo tempo, e poi nella ripresa si sono allargati gli spazi e per noi è stato facile. Non poteva andare meglio così.
In rete Luca Mattese e per due volte Mattia Leo.
Grande nobile partita quella tra il Lascaris di Lorenzo Caputo e il Chieri gara valevole per il primo e secondo posto del girone. In una gara molto equilibrata hanno vinto bianconeri per 1-0.
Le parole del tecnico Caputo:
Nel primo tempo sono andati meglio loro, poi abbiamo avuto una clamorosa occasione ma non siamo riusciti a capitalizzarla identica situazione per gli avversari. Nel secondo tempo siamo riusciti a raggiungere il gol con Favilla, dopodiché la partita si è chiusa. La mia è una bella squadra, complimenti anche alla corazzata del Chieri.
Il Borgaro riesce infine a strappare la vittoria alla Pro Eureka per 1-0, tutte e due ottengono il passaggio del turno passando per i play-off di martedì.
Per il girone A la partita tra Cenisia e Volpiano era fondamentale per sapere chi avrebbe ottenuto il passaggio del turno e con la vittoria per 3-1 le violette hanno passato il turno al secondo posto, mentre per il Volpiano il Super Oscar è terminato.
L'Alpignano del tecnico Roberto Vai archivia la pratica Venaria per 3-1 e tutte e due passano il turno passando per i play-off rispettivamente seconda e terza.
Tra Orizzonti United e Rivarolese la spunta la seconda per 1-2 ottendendo il biglietto per il terzo posto nel girone C.
Martedì si sfideranno Cenisia - Pro Eureka la vincente sfiderà giovedì il Chisola.
Così come Chieri - Venaria chi passerà il turno sfiderà il Vanchiglia.
Successivamente Borgaro - Lucento e vincente si scontrerà con il Lascaris.
E infine Alpignano - Rivarolese la vincente sfiderà giovedì la Cbs.
Riccardo Bianco