Quella che segue è la classifica per Società che si basa sulla posizione che le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 della categoria Esordienti 1° Anno 2004. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra in questa categoria, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Disponibile anche la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale.
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica per Società della Categoria Esordienti 1° Anno 2004 | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | RIVOLI CALCIO | 2 | 2 | |||||||||
2 | SISPORT SPA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
3 | TORINO F.C. S.P.A. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4 | LASCARIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | VENARIA REALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 | JUVENTUS SPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | CHISOLA CALCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
10 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
12 | CALCIO CHIERI 1955 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | ALPIGNANO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
14 | PRO SETTIMO E EUREKA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | RIVER MOSSO PIANESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | EVENTI SPORT ACADEMY | 1 | 1 | |||||||||
18 | S. RITA | 1 | 1 | |||||||||
20 | LUCENTO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
21 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | RAPID TORINO A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | MATHI LANZESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | PECETTO | 1 | 1 | |||||||||
25 | PIANEZZA | 1 | 1 | |||||||||
27 | VIANNEY | 2 | 2 | |||||||||
28 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | BARRACUDA | 1 | 1 | |||||||||
31 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
31 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | |||||||||
31 | VOLPIANO | 1 | 1 | |||||||||
35 | SAN GIUSEPPE RIVA | 2 | 2 | |||||||||
36 | MONCALIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | AVIGLIANA CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
38 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | |||||||||
38 | BORGARO TORINESE 1965 | 1 | 1 | |||||||||
41 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
42 | CENTROCAMPO | 1 | 1 | |||||||||
42 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | |||||||||
42 | RIVAROLESE 2009 S.R.L. | 1 | 1 | |||||||||
42 | SPORTING ORBASSANO | 1 | 1 | |||||||||
42 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | |||||||||
47 | MARCO FERRANTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
48 | POZZOMAINA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | CALCIO SETTIMO | 1 | 1 | |||||||||
49 | CAMBIANO | 1 | 1 | |||||||||
49 | FIANO PLUS | 1 | 1 | |||||||||
49 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
49 | SANGONESE BOSCHETTO | 1 | 1 | |||||||||
54 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | CARRARA 90 | 1 | 1 | |||||||||
55 | ORIONE VALLETTE | 1 | 1 | |||||||||
55 | ROBILANT 2008 | 1 | 1 | |||||||||
55 | VALDRUENTO | 1 | 1 | |||||||||
59 | CENISIA | 2 | 2 | |||||||||
60 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL | 1 | 1 | |||||||||
60 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
60 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 1 | |||||||||
60 | MARENTINESE | 1 | 1 | |||||||||
60 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | |||||||||
60 | SAN MAURIZIO C.SE | 1 | 1 | |||||||||
66 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | |||||||||
66 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | |||||||||
66 | S. GALLO SETTIMO | 1 | 1 | |||||||||
66 | AUXILIUM MONTEROSA | 1 | 1 |
Quella che segue è la classifica generale per Società che si basa sulla posizione che tutte le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 di tutte le categorie della scuola calcio. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra iscritta ad un campionato, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Questa classifica generale è trasversale a tutte le categorie. Sono disponibili poi anche le classifiche per società differenziate per singola categoria: Pulcini 2007, Pulcini 2006, Pulcini 2005, Esordienti 2004, Esordienti 2003.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica generale per Società | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
2 | SISPORT SPA | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 44 | |
3 | CALCIO CHIERI 1955 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
4 | CHISOLA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
5 | JUVENTUS SPA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
6 | VENARIA REALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
7 | LASCARIS | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
8 | MIRAFIORI A.S.D. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
9 | CSF CARMAGNOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
10 | GASSINOSANRAFFAELE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
11 | BORGARO TORINESE 1965 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
12 | LUCENTO | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
13 | RIVOLI CALCIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
14 | BACIGALUPO | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
15 | ALPIGNANO | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
16 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
17 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
18 | PECETTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
19 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||
20 | SPORTING ORBASSANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
21 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
22 | S. RITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
23 | RIVAROLESE 2009 S.R.L. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
24 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
25 | POL. BRUINESE | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
26 | VIANNEY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
27 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
28 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
29 | MARCO FERRANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
30 | DORINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
31 | BEINASCO CALCIO | 1 | 3 | 4 | ||||||||
32 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
33 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | CARRARA 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
35 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
36 | OLYMPIC COLLEGNO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
38 | REAL LEINI' 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
39 | FB MAPPANO 2004 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
40 | SPAZIO TALENT SOCCER | 1 | 1 | |||||||||
41 | PRO SETTIMO E EUREKA | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
42 | RAPID TORINO A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
43 | PIANEZZA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
44 | RIVER MOSSO PIANESE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
45 | CENISIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||
46 | MATHI LANZESE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
47 | EVENTI SPORT ACADEMY | 1 | 2 | 3 | ||||||||
48 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
49 | MONCALIERI | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
50 | SAN MAURIZIO C.SE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
51 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
52 | SAN GIACOMO CHIERI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
53 | BVS BASSA VAL SUSA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
54 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
55 | LESNA GOLD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
56 | KL CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
57 | POZZOMAINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
58 | COLLEGNO PARADISO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
59 | ORIONE VALLETTE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
60 | SAN LUIGI CAMBIANO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
61 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
62 | BARRACUDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
63 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
64 | VOLPIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
65 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
66 | CALCIO SETTIMO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
67 | TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
68 | REAL VENARIA | 1 | 1 | |||||||||
68 | SPORTIVA NOLESE | 1 | 1 | |||||||||
70 | AVIGLIANA CALCIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
71 | VALDRUENTO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
72 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
73 | CASELETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
74 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
75 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
76 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
77 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
78 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
79 | SAN LUIGI SANTENA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80 | S. GALLO SETTIMO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
81 | CASELLE CALCIO | 3 | 3 | |||||||||
82 | FIANO PLUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
83 | VILLASTELLONE CARIGNANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
84 | BORGARETTO CALCIO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
84 | MAPPANESE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
86 | NONE FC | 1 | 1 | |||||||||
87 | CENTROCAMPO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
88 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
89 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | RUBIANA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
91 | LA LOGGIA CALCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
92 | ANDEZENO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | LOMBARDORE CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | AUXILIUM VALDOCCO | 1 | 2 | 3 | ||||||||
95 | BORGATA CIT TURIN | 1 | 1 | |||||||||
95 | CAMBIANO | 1 | 1 | |||||||||
95 | SANGONESE BOSCHETTO | 1 | 1 | |||||||||
98 | S.IGNAZIO SPORT | 3 | 1 | 4 | ||||||||
99 | ROBILANT 2008 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
100 | G.A.R. REBAUDENGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
101 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | 1 | 1 | |||||||||
101 | VALSUSA V.S. CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
101 | VENAUS | 1 | 1 | |||||||||
104 | MARENTINESE | 2 | 2 | |||||||||
105 | ACCADEMIA INTERTORINO SRL | 1 | 1 | |||||||||
105 | NUOVA A.S.D. SCIOLZE | 1 | 1 | |||||||||
105 | SANTENA 2014 | 1 | 1 | |||||||||
108 | LEO CHIERI A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
108 | AUXILIUM MONTEROSA | 1 | 1 |
Quella che segue è la classifica per Società che si basa sulla posizione che le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Primaverile del campionato 2015/2016 della categoria Pulcini 1° Anno 2007. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra in questa categoria, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Disponibile anche la Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
Qui invece la corrente classifica per la stagione Autunnale.
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica per Società della Categoria Pulcini 1° Anno 2007 | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Primaverile | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | LUCENTO | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | TORINO F.C. S.P.A. | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3 | CALCIO CHIERI 1955 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | LASCARIS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 | BARCANOVA SALUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | VENARIA REALE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
9 | BEINASCO CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
9 | CARRARA 90 | 1 | 1 | |||||||||
9 | PECETTO | 1 | 1 | |||||||||
9 | DON BOSCO RIVOLI | 1 | 1 | |||||||||
9 | RIVAROLESE 2009 S.R.L. | 1 | 1 | |||||||||
9 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | |||||||||
15 | SISPORT SPA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
16 | PIANEZZA | 2 | 2 | |||||||||
17 | PRO SETTIMO E EUREKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
18 | MONCALIERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
19 | ALPIGNANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
20 | CHISOLA CALCIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | SPORTING ORBASSANO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
22 | VIRTUS MERCADANTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
23 | CSF CARMAGNOLA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | RAPID TORINO A.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
24 | BVS BASSA VAL SUSA | 1 | 1 | |||||||||
24 | RIVER MOSSO PIANESE | 1 | 1 | |||||||||
27 | MATHI LANZESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
27 | POL. BRUINESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | RIVOLI CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
30 | CALCIO SETTIMO | 1 | 1 | |||||||||
30 | EVENTI SPORT ACADEMY | 1 | 1 | |||||||||
30 | ORIONE VALLETTE | 1 | 1 | |||||||||
30 | SAN LUIGI CAMBIANO | 1 | 1 | |||||||||
30 | VOLPIANO | 1 | 1 | |||||||||
36 | ATLETICO TORINO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | SPORTING ROSTA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
38 | AVIGLIANA CALCIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
39 | BARRACUDA | 1 | 2 | 3 | ||||||||
40 | LENCI ONLUS | 1 | 1 | |||||||||
40 | S. GALLO SETTIMO | 1 | 1 | |||||||||
40 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | |||||||||
40 | CROCETTA CALCIO ASD | 1 | 1 | |||||||||
40 | BSR GRUGLIASCO | 1 | 1 | |||||||||
40 | SAN LUIGI SANTENA | 1 | 1 | |||||||||
46 | CASELLE CALCIO | 2 | 2 | |||||||||
46 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 2 | 2 | |||||||||
48 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
49 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | MAPPANESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | MARCO FERRANTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
54 | CIT TURIN LDE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | VINOVO BOYS 2009 | 1 | 1 | |||||||||
56 | NICHELINO HESPERIA | 1 | 1 | |||||||||
56 | DORINA | 1 | 1 | |||||||||
56 | FIANO PLUS | 1 | 1 | |||||||||
56 | CASELETTE | 1 | 1 | |||||||||
56 | REAL LEINI' 2005 | 1 | 1 | |||||||||
56 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 1 | 1 | |||||||||
56 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 1 | |||||||||
64 | CENISIA | 2 | 2 | |||||||||
65 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
66 | SAN MAURIZIO C.SE | 1 | 1 | |||||||||
66 | LESNA GOLD | 1 | 1 | |||||||||
66 | GIAVENOCOAZZE | 1 | 1 | |||||||||
66 | AUXILIUM VALDOCCO | 1 | 1 | |||||||||
66 | CENTROCAMPO | 1 | 1 | |||||||||
66 | LOMBARDORE CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
66 | LA LOGGIA CALCIO | 1 | 1 | |||||||||
73 | VICTORIA IVEST SRL | 2 | 2 | |||||||||
74 | PINO CALCIO SRL | 1 | 1 | |||||||||
74 | VENAUS | 1 | 1 | |||||||||
74 | POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. | 1 | 1 | |||||||||
74 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | |||||||||
74 | ANDEZENO | 1 | 1 | |||||||||
74 | S.IGNAZIO SPORT | 1 | 1 | |||||||||
80 | SAN GIACOMO CHIERI | 2 | 2 | |||||||||
81 | VIANNEY | 1 | 1 | |||||||||
81 | SANTENA 2014 | 1 | 1 | |||||||||
81 | ROBILANT 2008 | 1 | 1 | |||||||||
81 | POZZOMAINA | 1 | 1 | |||||||||
81 | ARDOR S. FRANCESCO | 1 | 1 | |||||||||
81 | BORGARO TORINESE 1965 | 1 | 1 |
Quella che segue è la classifica generale per Società che si basa sulla posizione che tutte le squadre di ciascuna società occupano nei vari gironi della sessione Autunnale del campionato 2015/2016 di tutte le categorie della scuola calcio. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra iscritta ad un campionato, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.
Questa classifica generale è trasversale a tutte le categorie. Sono disponibili poi anche le classifiche per società differenziate per singola categoria: Pulcini 2007, Pulcini 2006, Pulcini 2005, Esordienti 2004, Esordienti 2003.
Disponibile infine anche il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.
In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.
Classifica generale per Società | ||||||||||||
Campionato 2015/2016 - Sessione Autunnale | ||||||||||||
# | Società | Posizioni Squadre | Totale Squadre | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |||
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||||
2 | CALCIO CHIERI 1955 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
3 | ALPIGNANO | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
4 | SPORTING ROSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
5 | SISPORT SPA | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 43 |
6 | CHISOLA CALCIO | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
7 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
8 | MATHI LANZESE | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
9 | LASCARIS | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
10 | PRO SETTIMO E EUREKA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
11 | PECETTO | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
12 | VIRTUS MERCADANTE | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
13 | VENARIA REALE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
14 | CSF CARMAGNOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
15 | BORGARO TORINESE 1965 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
16 | VOLPIANO | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
17 | LUCENTO | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
18 | JUVENTUS SPA | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
19 | MIRAFIORI A.S.D. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
20 | BACIGALUPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
21 | PERTUSA BIGLIERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
22 | UNION VALLE DI SUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
23 | VANCHIGLIA 1915 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
24 | CARRARA 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
25 | LA CHIVASSO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
26 | SPORTING ORBASSANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
27 | TROFARELLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
28 | BARCANOVA SALUS | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
29 | POZZOMAINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
30 | DORINA | 1 | 3 | 4 | ||||||||
31 | ORIZZONTI UNITED | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | FIANO PLUS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
33 | MAPPANESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
34 | SPAZIO TALENT SOCCER | 1 | 1 | |||||||||
35 | PIANEZZA | 4 | 1 | 5 | ||||||||
36 | RIVAROLESE 2009 S.R.L. | 3 | 3 | |||||||||
37 | BEINASCO CALCIO | 2 | 2 | 4 | ||||||||
38 | POL. BRUINESE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
39 | CASELLE CALCIO | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
40 | COLLEGNO PARADISO | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
41 | POLISPORTIVA RIVER MOSSO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
42 | GASSINOSANRAFFAELE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
43 | CASELETTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
44 | BARRACUDA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
45 | FOOTBALL CLUB MONCALIERI | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
46 | REAL LEINI' 2005 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
47 | CENISIA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||
48 | VICTORIA IVEST SRL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
49 | SAN GIUSEPPE RIVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
50 | S. RITA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
