Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCHETTE COLLERETTO G.P. | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 62 | 8 | 54 | 1 | 0 |
2 | VALLORCO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | 1 | 0 |
3 | LA VISCHESE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | ||
4 | STRAMBINESE 1924 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | ||
5 | L84 SPORT SCHOOL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 51 | -24 | ||
6 | JUNIOR TORRAZZA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 40 | -19 | ||
7 | ORANGE CANAVESE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 42 | -10 | ||
8 | QUINCINETTO TAVAGNASCO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | ||
9 | CHIVASSO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | INDEPENDIENTE IVREA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 53 | -46 | 0 | 0 |
RISULTATO
Il risultato corretto delle partite è dato dalla somma delle reti realizzate da ciascuna squadra durante i tre tempi ufficiali di gara. I gol del 4° tempo valgono solo se concordato tra le squadre, sono da escludere i gol realizzati durante i giochi a confronto iniziali. Vedere QUI per ulteriori dettagli.
CLASSIFICA
La squadra vincente, secondo il risultato specificato nella sezione precedente, guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta.
La classifica, in caso di due o più squadre a parità di punti, tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;