3° SuperOscar di Cuneo
Riservato alla categoria: Pulcini 1° Anno - 2015
Dal 14 al 21 Settembre 2024
Scarica il calendario dagli allegati.
Riservato alla categoria: Pulcini 1° Anno - 2015
Dal 14 al 21 Settembre 2024
Scarica il calendario dagli allegati.
1^ Giornata | ||||||||||||
CUNEO 1905 S.R.L.
|
3-0 |
VALLE VARAITA CALCIO
|
||||||||||
MARENE
|
1-1 |
SALICE
|
||||||||||
MARENE
|
0-3 |
CUNEO 1905 S.R.L.
|
||||||||||
SALICE
|
2-0 |
VALLE VARAITA CALCIO
|
||||||||||
MARENE
|
4-1 |
VALLE VARAITA CALCIO
|
||||||||||
SALICE
|
2-5 |
CUNEO 1905 S.R.L.
|
||||||||||
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNEO 1905 S.R.L. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | MARENE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
3 | SALICE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
4 | VALLE VARAITA CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSSANO CALCIO A.S.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | INFERNOTTO CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | MOREVILLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | BUSCA 1920 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIOVANILE CENTALLO 2006 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | SALUZZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | MONREGALE CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | RORETESE 1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAGLIO CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | PEDONA BORGO S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | SAN BENIGNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | SAVIGLIANESE FBC 1919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
NOTA Girone D: Il Mirafiori passa il turno come seconda classificata per aver schierato un maggior numero di calciotori durante la prima fase.