Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
3a Gior GIRONE B (14 Dic) | ||||||||||||
SISPORT SPA
|
9-2 |
LUCENTO
|
||||||||||
POL. PARADISO COLLEGNO
|
2-12 |
JUVENTUS SPA
|
||||||||||
CENISIA
|
1-8 |
VOLPIANO PIANESE
|
||||||||||
VANCHIGLIA 1915
|
2-4 |
ALPIGNANO
|
||||||||||
Riposa: CHISOLA CALCIO |
3a Gior GIRONE C (14 Dic) | ||||||||||||
BARCANOVA CALCIO
|
3-5 |
LUCENTO Sq.B
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO SQ.B
|
4-0 |
LASCARIS SQ.B
|
||||||||||
TORINO F.C. S.P.A. SQ.C
|
4-4 |
SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B
|
||||||||||
ALPIGNANO sq.B
|
5-2 |
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
||||||||||
Riposa: NICHELINO HESPERIA |
3a Gior GIRONE E (14 Dic) | ||||||||||||
CAPRIE GREEN CLUB
|
0-9 |
SISPORT SPA SQ.C
|
||||||||||
SKILLSTAR
|
1-12 |
CIRIE' CALCIO 1946
|
||||||||||
LESNA GOLD
|
0-1 |
AVIGLIANESE
|
||||||||||
PIANEZZA Sq.B
|
2-4 |
CASELETTE
|
||||||||||
Riposa: VILLARBASSE |
3a Gior GIRONE F (14 Dic) | ||||||||||||
GASSINO
|
16-0 |
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
||||||||||
TORINESE 1894
|
2-1 |
CALCIO SETTIMO
|
||||||||||
MAPPANESE
|
4-3 |
AUXILIUM MONTEROSA
|
||||||||||
S. GALLO SETTIMO
|
10-1 |
ATLETICO C.B.L.
|
||||||||||
Riposa: LASCARIS SQ.C |
3a Gior GIRONE G (14 Dic) | ||||||||||||
CALCIO SETTIMO Sq.B
|
2-1 |
SAN MAURIZIO C.SE
|
||||||||||
BORGARO NOBIS 1965
|
3-0 |
PRO EUREKA SQ.C
|
||||||||||
VENARIA REALE sq.B
|
2-14 |
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
|
||||||||||
ACCADEMIA REBAUDENGO TO
|
(Dom)
22-12-24 11:30 |
ARDOR S. FRANCESCO
|
||||||||||
Riposa: CALCIO LEINI |
3a Gior GIRONE H (14 Dic) | ||||||||||||
PSG
|
3-12 |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
|
||||||||||
ONNISPORT CLUB
|
8-1 |
BEIBORG
|
||||||||||
JUVENTUS SPA FEMM.
|
12-0 |
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO SQ.D
|
7-6 |
MIRAFIORI A.S.D.
|
||||||||||
Riposa: MONCALIERI CALCIO 1953 |
3a Gior GIRONE I (14 Dic) | ||||||||||||
CHIERI
|
11-1 |
CHISOLA CALCIO sq.C
|
||||||||||
CAMBIANO
|
0-5 |
PSG SQ.B
|
||||||||||
SAN LUIGI SANTENA
|
5-4 |
TROFARELLO
|
||||||||||
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.B
|
1-8 |
SPORTING ORBASSANO
|
||||||||||
PECETTO
|
4-0 |
DUOMO CHIERI A.S.D.
|
||||||||||
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORINO F.C. S.P.A. | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 19 | 31 | ||
2 | POZZOMAINA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 | ||
3 | VENARIA REALE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | ||
4 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 12 | 33 | ||
5 | PRO EUREKA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 46 | 17 | 29 | ||
6 | SISPORT SPA SQ.B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 20 | 33 | ||
7 | SPAZIO TALENT SOCCER | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 48 | -27 | 3 | 4 |
8 | VOLPIANO PIANESE SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 0 | -4 |
9 | CIT TURIN LDE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 56 | -20 | ||
10 | SAN GIORGIO TORINO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 140 | -134 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS SPA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 18 | 37 | ||
2 | SISPORT SPA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | ||
3 | CHISOLA CALCIO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 22 | 40 | ||
4 | VOLPIANO PIANESE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | ||
5 | CENISIA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 3 | 4 |
6 | ALPIGNANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 | 0 | -4 |
7 | VANCHIGLIA 1915 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | ||
8 | LUCENTO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 42 | -14 | ||
9 | POL. PARADISO COLLEGNO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63 | -52 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHISOLA CALCIO SQ.B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | ||
2 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.C | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81 | 12 | 69 | ||
3 | LASCARIS SQ.B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | ||
4 | NICHELINO HESPERIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 35 | -2 | ||
5 | LUCENTO Sq.B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 44 | -21 | ||
6 | BARCANOVA CALCIO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 53 | -26 | ||
7 | SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | ||
8 | ALPIGNANO sq.B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 50 | -34 | 3 | 3 |
9 | BORGARO NOBIS 1965 SQ.B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 0 | -3 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCARIS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | ||
2 | PIANEZZA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 75 | 13 | 62 | 1 | 0 |
3 | ROSTA CALCIO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 8 | 35 | 1 | 0 |
4 | SISPORT SPA SQ.D | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | ||
5 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 39 | 5 | ||
6 | BSR GRUGLIASCO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | 3 | 1 |
7 | PRO EUREKA SQ.B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 42 | -10 | 0 | -1 |
8 | VALLE DI SUSA S.C. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 67 | -45 | 1 | 0 |
9 | POL. PARADISO COLLEGNO SQ.B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 76 | -62 | 1 | 0 |
10 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 67 | -47 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASELETTE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | ||
2 | SISPORT SPA SQ.C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 88 | 18 | 70 | 3 | 2 |
3 | PIANEZZA Sq.B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 72 | 14 | 58 | 0 | -2 |
4 | CIRIE' CALCIO 1946 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 18 | 36 | 3 | 2 |
5 | VILLARBASSE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 22 | 26 | 0 | -2 |
6 | AVIGLIANESE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 75 | -66 | ||
7 | LESNA GOLD | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 78 | -67 | ||
8 | CAPRIE GREEN CLUB | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 76 | -62 | ||
9 | SKILLSTAR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 81 | -70 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. GALLO SETTIMO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 12 | 45 | ||
2 | GASSINO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 20 | 38 | 3 | 1 |
3 | CALCIO SETTIMO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 0 | -1 |
4 | LASCARIS SQ.C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 | ||
5 | ATLETICO C.B.L. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | ||
6 | AUXILIUM MONTEROSA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 48 | 40 | 8 | ||
7 | TORINESE 1894 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | ||
8 | SAN MAURIZIO C.SE SQ.B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 68 | -50 | ||
9 | MAPPANESE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 63 | -47 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORGARO NOBIS 1965 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 1 | 65 | ||
2 | SAN MAURIZIO C.SE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 16 | 45 | 3 | 4 |
3 | PRO EUREKA SQ.C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | 0 | -4 |
4 | CALCIO SETTIMO Sq.B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | ||
5 | AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 54 | 23 | 31 | ||
6 | CALCIO LEINI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | ||
7 | VENARIA REALE sq.B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 71 | -46 | ||
8 | ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 96 | -79 | ||
9 | ARDOR S. FRANCESCO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 49 | -43 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS SPA FEMM. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | ||
2 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | ||
3 | CHISOLA CALCIO SQ.D | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 29 | 24 | 3 | 1 |
4 | MIRAFIORI A.S.D. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 0 | -1 |
5 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | ||
6 | PSG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | ||
7 | ONNISPORT CLUB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | ||
8 | MONCALIERI CALCIO 1953 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 34 | -19 | ||
9 | BEIBORG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 73 | -62 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIERI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 8 | 69 | 3 | 4 |
2 | PSG SQ.B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 | 0 | -4 |
3 | SPORTING ORBASSANO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 24 | 41 | ||
4 | CAMBIANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | ||
5 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 28 | 18 | ||
6 | CHISOLA CALCIO sq.C | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | ||
7 | PECETTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | ||
8 | DUOMO CHIERI A.S.D. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 73 | -51 | 1 | 0 |
9 | SAN LUIGI SANTENA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 77 | -64 | 1 | 0 |
10 | TROFARELLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 72 | -62 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 105 | 10 | 95 | 1 | 0 |
2 | CHIERI SQ.B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 92 | 14 | 78 | 1 | 0 |
3 | PSG SQ.C | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 29 | 23 | ||
4 | CHISOLA CALCIO SQ.E | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 41 | 15 | ||
5 | POL. GARINO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | ||
6 | SPORTING ORBASSANO SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 62 | -36 | 4 | 2 |
7 | ONNISPORT CLUB SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 75 | -58 | 4 | 1 |
8 | MIRAFIORI A.S.D. SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | 0 | -3 |
9 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.C | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 76 | -55 | ||
10 | TORINO F.C. S.P.A. FEMM. SQ.D | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 67 | -50 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRACUDA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 129 | 7 | 122 | ||
2 | VIANNEY | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 28 | 42 | ||
3 | G.A.R. REBAUDENGO SQ.B | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | ||
4 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | ||
5 | BEPPE VIOLA CALCIO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 | ||
6 | POZZOMAINA SQ.C | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | ||
7 | CIT TURIN LDE Sq.B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 67 | -43 | ||
8 | LUCENTO SQ.C | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 38 | -16 | 3 | 6 |
9 | CENISIA sq.C | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 67 | -38 | 0 | -6 |
10 | MONCALIERI CALCIO 1953 SQ.B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 82 | -59 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 90 | 9 | 81 | 0 | 0 |
2 | GO SPORT GRUGLIASCO ASD | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0 | 0 |
3 | ROSTA CALCIO SQ.B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | 24 | ||
4 | CASELETTE sq.B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 40 | 0 | ||
5 | NUOVA GIVOLETTESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | ||
6 | REAL ORIONE VALLETTE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 | ||
7 | DON BOSCO RIVOLI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | ||
8 | CENTROCAMPO sq.B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 79 | -61 | 3 | 6 |
9 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE SQ.B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 56 | -37 | 0 | -6 |
10 | RANGERS SAVONERA COLLEGNO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 67 | -56 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORINA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 72 | 19 | 53 | ||
2 | CENISIA Sq.B | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 14 | 43 | ||
3 | CARRARA 90 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 16 | 33 | ||
4 | VANCHIGLIA 1915 SQ.B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 28 | 45 | ||
5 | CENTROCAMPO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | ||
6 | POZZOMAINA SQ.B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 37 | -1 | 3 | 2 |
7 | G.A.R. REBAUDENGO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 57 | -23 | 0 | -2 |
8 | VIANNEY sq.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | 71 | -28 | ||
9 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 64 | -38 | ||
10 | AUXILIUM VALDOCCO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 109 | -98 |
NOTA (Girone E):Come da C.U. n° 10 del 10/10/2024 Del. Prov. di Torino, a seguito del ritiro della squadra ALMESE CALCIO nel girone E del Torneo Esordienti 1° anno, si comunica che le squadre che avrebbero dovuto giocare contro la stessa osserveranno un turno di riposo.
RISULTATO
Il risultato corretto delle partite è dato dalla somma delle reti realizzate da ciascuna squadra durante i tre tempi ufficiali di gara. I gol del 4° tempo valgono solo se concordato tra le squadre, sono da escludere i gol realizzati durante i giochi a confronto iniziali. Vedere QUI per ulteriori dettagli.
CLASSIFICA
La squadra vincente, secondo il risultato specificato nella sezione precedente, guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta.
La classifica, in caso di due o più squadre a parità di punti, tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;