Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
Inserisci e condividi il risultato della parita della tua squadra, basta essere registrati e/o aver eseguito il LogIn e seguire le istruzioni di questo breve video
Scarica i regolamenti 2024/2025
3a Gior GIRONE A (14 Dic) | ||||||||||||
MIRAFIORI A.S.D.
|
0-10 |
JUVENTUS SPA
|
||||||||||
PSG
|
8-5 |
LENCI POIRINO ONLUS
|
||||||||||
CHISOLA CALCIO
|
11-2 |
CHIERI
|
||||||||||
SISPORT SPA
|
4-7 |
LASCARIS SQ.B
|
||||||||||
MONCALIERI CALCIO 1953
|
5-2 |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
|
||||||||||
3a Gior GIRONE B (14 Dic) | ||||||||||||
TORINO F.C. S.P.A.
|
1-2 |
CBS SCUOLA CALCIO ASD
|
||||||||||
VOLPIANO PIANESE
|
13-2 |
CENTROCAMPO
|
||||||||||
ALPIGNANO
|
11-0 |
POZZOMAINA
|
||||||||||
CIRIE' CALCIO 1946
|
0-7 |
PIANEZZA
|
||||||||||
Riposa: LASCARIS |
3a Gior GIRONE C (14 Dic) | ||||||||||||
VENARIA REALE
|
0-16 |
SISPORT SPA SQ.B
|
||||||||||
VALLE DI SUSA S.C.
|
7-5 |
CIT TURIN LDE
|
||||||||||
TORINO F.C. S.P.A. SQ.B
|
2-4 |
LUCENTO
|
||||||||||
ALPIGNANO sq.B
|
2-4 |
LASCARIS SQ.C
|
||||||||||
CENISIA
|
5-5 |
PRO EUREKA
|
||||||||||
3a Gior GIRONE H (14 Dic) | ||||||||||||
G.A.R. REBAUDENGO
|
17-0 |
ATLETICO C.B.L. SQ.B
|
||||||||||
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.F
|
0-6 |
MAPPANESE
|
||||||||||
CALCIO LEINI
|
1-5 |
BORGARO NOBIS 1965 SQ.B
|
||||||||||
PRO EUREKA SQ.D
|
3-3 |
SAN MAURIZIO C.SE SQ.B
|
||||||||||
Riposa: LUCENTO SQ.C |
3a Gior GIRONE I (14 Dic) | ||||||||||||
POL. GARINO
|
4-10 |
BEIBORG
|
||||||||||
SANTENA 2014
|
0-2 |
ONNISPORT CLUB
|
||||||||||
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
|
2-1 |
SAN GIACOMO CHIERI
|
||||||||||
TROFARELLO
|
11-0 |
PECETTO
|
||||||||||
CHIERI SQ.B
|
11-1 |
RAPID TORINO A.S.D.
|
||||||||||
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCARIS SQ.B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 101 | 15 | 86 | ||
2 | JUVENTUS SPA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 44 | 15 | ||
3 | CHISOLA CALCIO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 74 | 20 | 54 | 3 | 12 |
4 | SISPORT SPA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 84 | 43 | 41 | 0 | -12 |
5 | PSG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 53 | -7 | ||
6 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 68 | -30 | 3 | 5 |
7 | CHIERI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 71 | -39 | 0 | -5 |
8 | MONCALIERI CALCIO 1953 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 46 | -14 | ||
9 | MIRAFIORI A.S.D. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 59 | -37 | ||
10 | LENCI POIRINO ONLUS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 92 | -69 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPIGNANO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | ||
2 | VOLPIANO PIANESE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 60 | 19 | 41 | ||
3 | CBS SCUOLA CALCIO ASD | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | ||
4 | PIANEZZA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 6 | 13 |
5 | TORINO F.C. S.P.A. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 3 | 2 |
6 | CIRIE' CALCIO 1946 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 0 | -15 |
7 | POZZOMAINA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | ||
8 | LASCARIS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 56 | -32 | ||
9 | CENTROCAMPO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 45 | -35 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISPORT SPA SQ.B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 91 | 12 | 79 | ||
2 | CENISIA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 28 | 36 | ||
3 | LUCENTO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 26 | 33 | ||
4 | PRO EUREKA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 20 | 44 | 3 | 3 |
5 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 86 | 20 | 66 | 0 | -3 |
6 | ALPIGNANO sq.B | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 68 | -45 | ||
7 | VALLE DI SUSA S.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 52 | -10 | 3 | 1 |
8 | CIT TURIN LDE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 68 | -29 | 3 | 1 |
9 | LASCARIS SQ.C | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 74 | -43 | 3 | -2 |
10 | VENARIA REALE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 143 | -131 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANCHIGLIA 1915 SQ.B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 20 | 46 | ||
2 | CHISOLA CALCIO SQ.B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 78 | 20 | 58 | ||
3 | SPAZIO TALENT SOCCER | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 34 | 16 | 18 | ||
4 | PRO EUREKA SQ.B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 28 | 28 | ||
5 | BSR GRUGLIASCO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | ||
6 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 39 | -11 | 3 | 2 |
7 | CENISIA Sq.B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 57 | -17 | 0 | -2 |
8 | POL. PARADISO COLLEGNO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 60 | -36 | ||
9 | JUVENTUS SPA FEMM. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 38 | -12 | ||
10 | ROSTA CALCIO SQ.B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 98 | -80 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTA CALCIO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 86 | 20 | 66 | ||
2 | BORGARO NOBIS 1965 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 | ||
3 | GASSINO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 63 | 39 | 24 | ||
4 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 43 | 2 | 3 | 2 |
5 | TORINO F.C. S.P.A. SQ.C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 42 | 8 | 0 | -2 |
6 | SISPORT SPA SQ.C | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 45 | 10 | 3 | 4 |
7 | PRO EUREKA SQ.C | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 48 | -22 | 0 | -4 |
8 | CALCIO SETTIMO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 76 | -58 | ||
9 | ATLETICO C.B.L. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 76 | -37 | ||
10 | CASELLE CALCIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIANNEY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 30 | 29 | ||
2 | CHISOLA CALCIO sq.C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 23 | 33 | ||
3 | VINOVO SPORT EVENTS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 84 | 21 | 63 | ||
4 | PSG SQ.B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | 38 | 31 | ||
5 | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR SQ.B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 54 | -3 | ||
6 | SISPORT SPA SQ.D | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 32 | 30 | ||
7 | NICHELINO HESPERIA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 50 | -30 | ||
8 | POZZOMAINA SQ.C | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 56 | -37 | 1 | 0 |
9 | BORGO VITTORIA CIT TURIN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 69 | -46 | 1 | 0 |
10 | ONNISPORT CLUB SQ.B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 82 | -70 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIANNEY sq.B | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 11 | 61 | 3 | 2 |
2 | TOPLAYER | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 14 | 55 | 0 | -2 |
3 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 22 | 39 | ||
4 | BEPPE VIOLA CALCIO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 30 | 27 | ||
5 | SISPORT SPA SQ.E | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 63 | -30 | ||
6 | SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 41 | -15 | ||
7 | POZZOMAINA SQ.B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | ||
8 | MIRAFIORI A.S.D. SQ.B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | -36 | ||
9 | CENISIA sq.C | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 70 | -44 | ||
10 | ACCADEMIA REBAUDENGO TO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 59 | -44 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.A.R. REBAUDENGO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 111 | 7 | 104 | ||
2 | BORGARO NOBIS 1965 SQ.B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | ||
3 | SAN MAURIZIO C.SE SQ.B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | ||
4 | MAPPANESE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 3 | 2 |
5 | CALCIO LEINI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 28 | 23 | 0 | -2 |
6 | PRO EUREKA SQ.D | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 58 | -30 | ||
7 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.F | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | ||
8 | ATLETICO C.B.L. SQ.B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 59 | -36 | ||
9 | LUCENTO SQ.C | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 107 | -100 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROFARELLO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 20 | 26 | ||
2 | CHIERI SQ.B | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 52 | 27 | 25 | 4 | 1 |
3 | BEIBORG | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 30 | 22 | 3 | 2 |
4 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 27 | 21 | 1 | -3 |
5 | SAN GIACOMO CHIERI | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 17 | 41 | ||
6 | ONNISPORT CLUB | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | ||
7 | RAPID TORINO A.S.D. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 48 | -26 | ||
8 | POL. GARINO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | ||
9 | SANTENA 2014 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 58 | -43 | ||
10 | PECETTO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 67 | -62 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORINA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 17 | 75 | ||
2 | VANCHIGLIA 1915 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | 25 | 52 | ||
3 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 25 | 21 | ||
4 | POZZOMAINA SQ.D | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | ||
5 | CENTROCAMPO sq.B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 45 | -16 | 3 | 1 |
6 | BEPPE VIOLA CALCIO SQ.B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 37 | 6 | 0 | -1 |
7 | LUCENTO Sq.B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 46 | -24 | ||
8 | G.A.R. REBAUDENGO SQ.B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 47 | -14 | 3 | 2 |
9 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.E | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 46 | -26 | 0 | -2 |
10 | CARRARA 90 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 75 | -65 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 7 | 67 | ||
2 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.D | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | ||
3 | SISPORT SPA SQ.G | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 19 | 43 | ||
4 | VILLARBASSE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 64 | 30 | 34 | ||
5 | OLYMPIC COLLEGNO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 1 | 0 |
6 | ALMESE CALCIO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 1 | 0 |
7 | BSR GRUGLIASCO sq.B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | POL. PARADISO COLLEGNO SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 51 | -37 | ||
9 | DON BOSCO RIVOLI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 84 | -76 | ||
10 | REAL ORIONE VALLETTE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 87 | -60 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSINO SQ.B | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 111 | 17 | 94 | ||
2 | SAN MAURIZIO C.SE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 22 | 27 | 1 | 0 |
3 | VOLPIANO PIANESE SQ.B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 1 | 0 |
4 | VIRTUS ACCADEMIA CALCIO SQ.C | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 51 | 30 | 21 | ||
5 | AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 42 | 4 | ||
6 | PIANEZZA Sq.B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 36 | -6 | ||
7 | CBS SCUOLA CALCIO ASD SQ.D | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 48 | -27 | ||
8 | RIVER 1951 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 29 | -8 | ||
9 | MAPPANESE SQ.B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 67 | -52 | ||
10 | CALCIO LEINI SQ.B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 86 | -77 |
Posizione | Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | Diff. Reti | PSD | DRSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN GIACOMO CHIERI SQ.B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 99 | 11 | 88 | ||
2 | JUVENTUS TORINO FEMM. SQ.B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | ||
3 | VINOVO SPORT EVENTS SQ.B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | ||
4 | SISPORT SPA SQ.F | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 40 | 13 | ||
5 | PSG SQ.C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 40 | 4 | ||
6 | CARRARA 90 SQ.B | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 60 | -37 | ||
7 | TORINO UNITED ACADEMY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 47 | -18 | 3 | 5 |
8 | ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA SQ.B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 48 | -28 | 0 | -5 |
9 | TROFARELLO SQ.B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | ||
10 | SAN GIUSEPPE RIVA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 71 | -51 |
RISULTATO
Il risultato corretto delle partite è dato dalla somma delle reti realizzate da ciascuna squadra durante i tre tempi ufficiali di gara. I gol del 4° tempo valgono solo se concordato tra le squadre, sono da escludere i gol realizzati durante i giochi a confronto iniziali. Vedere QUI per ulteriori dettagli.
CLASSIFICA
La squadra vincente, secondo il risultato specificato nella sezione precedente, guadagna 3 punti, in caso di pareggio 1 punto, 0 punti in caso di sconfitta.
La classifica, in caso di due o più squadre a parità di punti, tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti (PSD);
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (DRSD);
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;