Domenica, 24 Novembre 2024

Classifiche stagionali per società 2015/2016

Vota questo articolo
(0 Voti)

I Campionati si sono ormai conclusi, buona parte delle partite sono state recuperate, è il momento di trarre le conclusioni di tutta la stagione. giocaacalcio.it vuole proporre una serie di classifiche speciali per Società che si basano sui piazzamenti che tutte le squadre di ciascuna società hanno ottenuto nei vari gironi dei campionati Pulcini ed Esordienti per la stagione 2015/2016. Dopo averle proposte alla fine della sessione autunnale, sono adesso riproposte per la sessione Primaverile.

 

Di seguito si propone inoltre, per la sola classifica generale per società, una Classifica Stagionale unica che tiene conto della somma dei piazzamenti delle proprie squadre, sia della sessione autunnale che di quella primaverile. Sulle righe ci sono le varie società con almeno una squadra iscritta ad un campionato di una delle due sessioni, sulle colonne vi sono le diverse posizioni in cui le squadre si possono classificare nei propri gironi. In ogni cella viene riportato il numero delle squadre di ciascuna società che occupano in classifica la posizione indicata dalla colonna corrispondente, tenendo conto sia della sessione autunnale che di quella primaverile. Nelle ultime due colonne vi è il totale delle squadre che hanno partecipato, per ciascuna società, rispettivamente alla sessione autunnale ed alla sessione primaverile. Ovviamente per prime vi sono le società con il maggior numero di squadre classificate per prime nei rispettivi gironi, poi quelle con il maggior numero di squadre al secondo posto e così via.

 

Un elenco molto interessante che fa il sunto di una intera stagione, evidenziando le società che meglio si sono distinte, dove è possibile verificare il prestigio della propria società o di quella futura dove si vuole giocare nella prossima stagione e confrontarsi con le società vicine o storicamente "rivali".

 


Nei vari menù del sito sono poi disponibili le singole classifiche relative alla sola stagione primaverile. In particolare si possono consultare:

- Una Classifica Generale per Società trasversale a tutte le categorie.

- il Quadro per Società dove sono riportate le posizioni che le varie squadre di ciascuna società occupano nelle diverse categorie di campionato.

- Infine anche le classifiche per società differenziate per singola categoria:  Pulcini 2007, Pulcini 2006, Pulcini 2005Esordienti 2004, Esordienti 2003.


In fondo, tra gli allegati, infine anche la versione PDF di questa classifica da scaricare e stampare.

 

Classifica Stagionale per Società 
Campionato 2015/2016 - Sessione Autunnale e Primaverile
# Società Posizioni Squadre Totale Squadre
10° Aut. Prim.
1 TORINO F.C. S.P.A. 18 7 5 2 1 0 0 1 0 0 17 17
2 SISPORT SPA 8 11 10 10 11 9 10 8 9 1 43 44
3 CALCIO CHIERI 1955 8 5 2 2 1 3 1 0 0 0 11 11
4 CHISOLA CALCIO 6 5 1 4 4 3 1 2 2 0 14 14
5 ALPIGNANO 5 5 4 5 3 5 2 3 3 0 14 21
6 VENARIA REALE 5 2 1 3 5 5 3 1 2 3 15 15
7 LASCARIS 4 10 4 2 2 2 1 1 0 0 13 13
8 CBS SCUOLA CALCIO ASD 4 5 4 1 3 2 1 0 0 0 10 10
9 JUVENTUS SPA 4 3 4 4 1 0 0 0 0 0 8 8
10 CSF CARMAGNOLA 4 1 2 2 1 0 1 1 2 0 7 7
11 SPORTING ROSTA 4 1 1 2 3 3 2 3 2 1 11 11
12 BORGARO TORINESE 1965 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 9 8
13 MIRAFIORI A.S.D. 3 4 4 4 0 2 0 1 0 0 9 9
14 LUCENTO 3 3 6 1 5 6 2 3 2 1 16 16
15 PECETTO 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5
16 VIRTUS MERCADANTE 3 2 4 5 2 3 2 3 0 1 13 12
17 MATHI LANZESE 3 2 4 2 1 2 1 1 0 0 7 9
18 BACIGALUPO 3 1 1 1 2 1 6 0 4 2 10 11
19 PRO SETTIMO E EUREKA 2 6 5 6 5 2 4 5 1 0 18 18
20 VANCHIGLIA 1915 2 2 1 3 4 3 4 6 2 0 13 14
21 GASSINOSANRAFFAELE 2 2 1 2 2 3 0 1 2 4 9 10
22 LA CHIVASSO 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 4 4
23 PERTUSA BIGLIERI 2 1 2 2 2 0 3 6 2 0 10 10
24 UNION VALLE DI SUSA 2 1 2 1 1 2 3 1 2 0 8 7
25 SPORTING ORBASSANO 2 1 2 1 0 2 0 0 1 1 5 5
26 BARCANOVA SALUS 2 1 0 6 1 0 1 2 3 0 8 8
27 CARRARA 90 2 1 0 0 1 2 2 3 1 0 6 6
28 CITTA' DI RIVOLI 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 7 7
29 VOLPIANO 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4
30 DORINA 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 4 4
31 ORIZZONTI UNITED 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3
32 SPAZIO TALENT SOCCER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 RIVAROLESE 2009 S.R.L. 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
34 POL. BRUINESE 1 2 3 0 1 1 3 0 0 1 6 6
35 MONCALIERI 1 2 2 3 6 4 0 1 1 1 10 11
36 BEINASCO CALCIO 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 4 4
37 S. RITA 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 5 5
38 REAL LEINI' 2005 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 5 3
39 VICTORIA IVEST SRL 1 1 0 0 3 2 1 4 1 3 8 8
40 VIANNEY 1 0 3 2 0 2 3 1 2 2 8 8
41 POZZOMAINA 1 0 3 1 0 2 2 1 2 2 7 7
42 MARCO FERRANTE 1 0 2 2 1 4 1 2 2 1 8 8
43 GIAVENOCOAZZE 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 6 6
44 TROFARELLO 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0
45 FB MAPPANO 2004 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 3
46 DON BOSCO RIVOLI 1 0 0 2 1 1 2 0 1 2 5 5
47 FIANO PLUS 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 3
48 MAPPANESE 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 4
49 OLYMPIC COLLEGNO 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 2
50 PIANEZZA 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 5 5
51 RAPID TORINO A.S.D. 0 3 2 4 2 2 0 1 0 0 7 7
52 CENISIA 0 3 0 2 3 1 6 0 8 1 11 13
53 CROCETTA CALCIO ASD 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 3 4
54 CASELLE CALCIO 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 4 3
55 LESNA GOLD 0 2 0 0 0 0 1 1 3 0 4 3
56 KL CALCIO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
57 COLLEGNO PARADISO 0 1 5 2 3 1 3 2 0 1 9 9
58 BARRACUDA 0 1 2 2 0 2 3 2 1 2 7 8
59 EVENTI SPORT ACADEMY 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 3 3
60 SAN MAURIZIO C.SE 0 1 2 0 1 0 3 1 2 2 6 6
61 POLISPORTIVA RIVER MOSSO 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 6 0
62 CASELETTE 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 4 4
63 SAN GIUSEPPE RIVA 0 1 1 0 7 0 1 2 1 0 6 7
64 PRO COLLEGNO COLLEGNESE 0 1 1 0 0 0 2 3 4 1 6 6
65 FOOTBALL CLUB MONCALIERI 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 0
66 SAN GIACOMO CHIERI 0 1 0 1 3 4 0 2 5 2 9 9
67 BVS BASSA VAL SUSA 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 4 4
68 SANMAURO 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 8 0
69 BSR GRUGLIASCO 0 0 3 3 2 3 1 0 2 0 7 7
70 ORIONE VALLETTE 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 4 4
71 SAN LUIGI CAMBIANO 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 3 3
72 SAN GIORGIO TORINO 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 4
73 CIT TURIN LDE 0 0 1 2 2 3 4 4 1 3 10 10
74 AVIGLIANA CALCIO 0 0 1 2 1 2 1 2 3 0 6 6
75 PINO CALCIO SRL 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 5 5
76 RANGERS SAVONERA COLLEGNO 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 3
77 REAL VENARIA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1
78 CALCIO SETTIMO 0 0 1 0 0 2 1 1 3 1 5 4
79 TETTI FRANCESI RIVALTA 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 2
80 SPORTIVA NOLESE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
81 VALDRUENTO  0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 3
82 ARDOR S. FRANCESCO 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 5 5
83 VILLASTELLONE CARIGNANO 0 0 0 2 1 1 2 3 1 0 5 5
84 BORGARETTO CALCIO 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 4 4
85 LENCI ONLUS 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 3
86 ATLETICO TORINO 0 0 0 1 2 1 1 2 1 4 6 6
87 NICHELINO HESPERIA 0 0 0 1 1 1 4 1 1 0 4 5
88 SAN LUIGI SANTENA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2
89 S. GALLO SETTIMO 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 4
90 NONE FC 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
91 S.IGNAZIO SPORT 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 4 4
92 RUBIANA CALCIO ASD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
93 CENTROCAMPO 0 0 0 0 0 3 3 0 3 1 5 5
94 LA LOGGIA CALCIO 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 3
95 VINOVO BOYS 2009 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 3
96 POLISPORT TEAM S.S.D.R.L. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
97 AUXILIUM VALDOCCO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 3
98 CAMBIANO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
99 ANDEZENO 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2
100 SANGONESE BOSCHETTO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1
101 ROBILANT 2008 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2
102 BORGATA CIT TURIN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
103 LOMBARDORE CALCIO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2
104 NUOVA A.S.D. SCIOLZE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
105 VALSUSA V.S. CALCIO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
106 G.A.R. REBAUDENGO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2
107 VENAUS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 MARENTINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2
109 ACCADEMIA INTERTORINO SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
109 SANTENA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
109 LEO CHIERI A.S.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
112 SALSASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
113 AUXILIUM MONTEROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

 

Letto 7304 volte